2019年11月11日慈溪市二手房,网签数据汇总,全慈溪市(不含杭州湾新区)范围共网签42套。
合同签订日期 | 合同编号 | 所在区 | 街道(小区) | 经纪机构备案名称 |
2019-11-11 | 2019330282ZR0000866 | 慈溪市 | 龙山镇 | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026758B | 慈溪市 | 白沙路街道(白彭小区双桥苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026757B | 慈溪市 | 古塘街道(嘉和名苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026756B | 慈溪市 | 宗汉街道(天悦湾花苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026755B | 慈溪市 | 白沙路街道(宁都华庭) | |
2019-11-11 | 2019330282SF001266 | 慈溪市 | 观海卫镇 | |
2019-11-11 | 2019330282SF001265 | 慈溪市 | 掌起镇 | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026754B | 慈溪市 | 宗汉街道(天悦湾花苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026753B | 慈溪市 | 浒山街道(金山新村) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026752B | 慈溪市 | 匡堰镇(百合家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026751B | 慈溪市 | 浒山街道(大通花园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026750B | 慈溪市 | 浒山街道(景芳园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026749B | 慈溪市 | 古塘街道(团圈路) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026748B | 慈溪市 | 观海卫镇(嘉润名都) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026747B | 慈溪市 | 浒山街道(东兴苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026746B | 慈溪市 | 浒山街道(新境公寓) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026745B | 慈溪市 | 龙山镇(山水苑) | |
2019-11-11 | 2019330282SF001264 | 慈溪市 | 浒山街道 | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026744B | 慈溪市 | 观海卫镇(豪园) | |
2019-11-11 | 2019330282ZY0000064 | 慈溪市 | 周巷镇(/) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026743B | 慈溪市 | 古塘街道(界牌新村) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026742B | 慈溪市 | 古塘街道(界牌新村) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026741B | 慈溪市 | 古塘街道(界牌新村) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026740B | 慈溪市 | 周巷镇(丰泽湾公寓) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026739B | 慈溪市 | 匡堰镇(百合家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026738B | 慈溪市 | 匡堰镇(百合家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026737B | 慈溪市 | 匡堰镇(百合家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026736B | 慈溪市 | 浒山街道(嘉景园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026735B | 慈溪市 | 古塘街道(担山花园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026734B | 慈溪市 | 浒山街道(嘉景园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026733B | 慈溪市 | 白沙路街道(双和家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026732B | 慈溪市 | 观海卫镇(福山路) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026731B | 慈溪市 | 白沙路街道(双和家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026730B | 慈溪市 | 白沙路街道(双和家苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026729B | 慈溪市 | 古塘街道(名人大厦) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026728B | 慈溪市 | 观海卫镇(嘉润购物中心) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026727B | 慈溪市 | 古塘街道(太子湾小区) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026726B | 慈溪市 | 古塘街道(太子湾小区) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026725B | 慈溪市 | 周巷镇(惠园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026724B | 慈溪市 | 白沙路街道(梅林苑) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026723B | 慈溪市 | 浒山街道(华泰家园) | |
2019-11-11 | 2019330282MM0026722B | 慈溪市 | 浒山街道(金山新村) |
网签数据以住建局为准。