• 贷款广告
  • 久兴房产
    • 杭州湾楼市新房每日成交数据(4月17日)
    • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2019-04-17  /  浏览:334 次  /  

    2019年4月17日杭州湾商品房(含住宅、公寓)共成交110套,销售面积11536.52平方米,备案均价为人民币12364.53元/平方米。

     

     

    项目名称 所在区域 销售套数 销售面积 备案均价 类型
    耀海苑(康乐宜居4#C地块16-23号楼) 杭州湾 48套 4767.01 13167.13 住宅
    宁波杭州湾新区世纪城赏江苑B-9区 杭州湾 7套 756.52 13633.4 住宅
    耀海苑(康乐宜居4#D地块) 杭州湾 1套 72.38 12527.67 住宅
    耀海苑(康乐宜居4#B地块) 杭州湾 1套 85.03 12928.09 住宅
    澜璟园 杭州湾 1套 130.24 12516.37 住宅
    和熙湾花苑 杭州湾 1套 90.25 12179.95 住宅
    碧创智慧城(天荟苑) 杭州湾 7套 621.18 12244.17 住宅
    碧创智慧城(逸涛苑) 杭州湾 2套 135.8 12366.23 住宅
    合生国际名都天怡湾花苑南 杭州湾 7套 883.8 11004.98 住宅
    和潮府 杭州湾 5套 539.97 9907.96 住宅
    康乐宜居1#C地块杰海苑 杭州湾 1套 127.94 13196.35 住宅
    碧创智慧城(澄碧苑) 杭州湾 1套 130.15 11214.27 住宅
    合生国际名都天澜湾花苑 杭州湾 19套 2161.62 11005.94 住宅
    绿地杭州湾二期康乐宜居1#E地块(杰海苑) 杭州湾 2套 180.64 13172.95 住宅
    睿博园 杭州湾 3套 287.26 12355.17 住宅
    绿地杭州湾一期44#地块丽海苑(低密度) 杭州湾 3套 440.16 16317.06 住宅
    金瑞豪庭 杭州湾 1套 126.57 10459.39 住宅

     

    注:

    ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:15869306918
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部