• 贷款广告
  • 久兴房产
    • 慈溪楼市商品房7月18日成交数据
    • 资讯类型:本地楼市  /  发布时间:2018-07-18  /  浏览:646 次  /  

    2018年7月18日慈溪商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库/车位)共成交22套。其中住宅(含别墅、商业别墅)成交8套,备案均价¥:10643.88元/㎡。

     

    项目名称 所在区域 成交数量 成交面积 成交均价 类型
    御翠苑6号楼 浒山街道 1 107.16 12001 住宅
    金沙大厦地下室 浒山街道 7 94.18 4460 车位
    湖畔壹号丽苑37号楼 龙山镇 1 517.92 7519 联排别墅
    湖畔壹号丽苑地下室 龙山镇 1 14.6 6849 车位
    恒盛花苑2号楼 观海卫镇 1 138.65 8003 住宅
    如意花苑7号楼 观海卫镇 1 163.06 9260 住宅
    峙山庄园5号地下室 横河镇 1 14.64 6489 车位
    元亨雅园45号楼 白沙路街道 1 135.25 11201 住宅
    悦城玖号花园1号楼 古塘街道 1 136.28 16041 住宅
    盛泰嘉苑地下室 古塘街道 1 14.48 10359 车位
    安邦郡园13号楼 周巷镇 1 113.5 7780 住宅
    安邦郡园17号楼 周巷镇 1 114.11 8110 住宅
    鸿悦花苑1号地下室 坎墩街道 1 13.38 747 车位
    泊景庭地下室 宗汉街道 1 14.4 5417 车位
    白金湾小区地下室 宗汉街道 1 14.62 5472 车位
    尚源佳苑地下室 宗汉街道 2 26.66 5814 车位

     

    备注:

    ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

    ②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。

    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:15869306918
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部