据慈溪房产超市网统计,1月慈溪新房市场共成交商品房(含别墅、商业别墅、住宅、公寓、商铺、写字楼、车位和储藏间)共成交1757套,成交面积为169481.72平方米,成交金额为¥:1,757,617,755元整。其中住宅(包含别墅和商业别墅)共成交746套,成交单价为:11744.49元整,其中别墅、商业别墅占142套。(因备案网站调整,部分楼盘项目备案数据有遗漏情况)
一月份商品房销售情况汇总
项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 | 销售金额 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 316 | 32232.51 | 474222655.8 |
盛泰嘉苑 | 白沙路街道 | 30 | 2482.63 | 26874091.42 |
星海湾家园 | 崇寿镇 | 54 | 4119.81 | 44129518.27 |
海棠苑 | 崇寿镇 | 2 | 390.84 | 3081382.56 |
悦城玖号花园 | 古塘街道 | 81 | 7386.82 | 112742866.4 |
金仕华庭 | 古塘街道 | 7 | 97.04 | 756236.36 |
金色港湾 | 古塘街道 | 8 | 1816.69 | 21196295.42 |
天誉华府 | 古塘街道 | 2 | 87.74 | 1738351.74 |
水岸香榭 | 古塘街道 | 5 | 740.61 | 10085265.3 |
御园地下室 | 古塘街道 | 18 | 261.17 | 578065.8 |
如意花苑 | 观海卫镇 | 16 | 1569.67 | 13070604.68 |
嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 13 | 24613.82 | 163242131.1 |
恒盛花苑 | 观海卫镇 | 1 | 112.24 | 857625.84 |
豪园地下室 | 观海卫镇 | 177 | 2422.01 | 8834575.97 |
峙山庄园 | 横河镇 | 58 | 5972.31 | 47581741.52 |
祥园 | 横河镇 | 270 | 4301.56 | 14032113.17 |
吾悦.华悦府 | 横河镇 | 3 | 115.18 | 3882781.035 |
恒润商业广场 | 横河镇 | 2 | 121.98 | 4503360 |
银桂苑 | 浒山街道 | 13 | 1505.16 | 15669604.7 |
泰悦公寓 | 浒山街道 | 10 | 583.77 | 7023336.87 |
御翠苑 | 浒山街道 | 20 | 2053.31 | 23360772.58 |
郡王府 | 浒山街道 | 54 | 7344.43 | 150995654.5 |
金水湾花园 | 坎墩街道 | 5 | 982.1 | 10074616.14 |
鸿悦花苑 | 坎墩街道 | 11 | 1833.18 | 22521529.69 |
上林原著 | 匡堰镇 | 8 | 1073.17 | 9359661.83 |
山水苑 | 龙山镇 | 49 | 5435.63 | 43100743.89 |
香醍漫步花苑 | 龙山镇 | 2 | 26.42 | 86816.12 |
龙湖商业中心 | 龙山镇 | 3 | 178.89 | 500892 |
湖畔壹号丽苑 | 龙山镇 | 1 | 498.96 | 2229852.24 |
康桥家园 | 桥头镇 | 3 | 157.09 | 514947.6 |
金色湖畔 | 现代农业园 | 9 | 4594.39 | 20438911.67 |
美莛花苑 | 逍林镇 | 4 | 293.71 | 1822050.51 |
群英中心 | 新浦镇 | 8 | 451.7 | 2097190.18 |
美郡花苑 | 长河镇 | 6 | 1100.57 | 1822050.51 |
汇景园 | 周巷镇 | 3 | 503.02 | 4049814.02 |
柳莺佳苑 | 周巷镇 | 1 | 14.97 | 49999.8 |
祥瑞苑 | 周巷镇 | 25 | 2336.53 | 19724268.39 |
嘉悦购物广场 | 周巷镇 | 2 | 85.72 | 688012.32 |
惠园(三期) | 周巷镇 | 73 | 8848.45 | 83001663.29 |
壹鼎院 | 周巷镇 | 10 | 4277.04 | 37247775.44 |
周巷中国食品城 | 周巷镇 | 22 | 1172.36 | 10354096.33 |
上品轩 | 周巷镇 | 36 | 2199.33 | 16350239.32 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 153 | 22008.93 | 237404318.6 |
双囍花园 | 宗汉街道 | 87 | 2177.04 | 2337077.36 |
白金湾小区 | 宗汉街道 | 4 | 1018.55 | 6919953.81 |
泊景庭 | 宗汉街道 | 28 | 4120.41 | 42781065.16 |
伊顿花苑 | 宗汉街道 | 13 | 1884.56 | 18619950.54 |
御溪雅苑 | 宗汉街道 | 6 | 516.46 | 5731235.92 |
康鑫梵石花园 | 宗汉街道 | 6 | 265.08 | 40981.51 |
天悦湾花苑 | 宗汉街道 | 15 | 853.08 | 7568884.89 |
尚源佳苑 | 宗汉街道 | 2 | 26.66 | 224997.07 |
天赐家园 | 宗汉街道 | 2 | 216.42 | 1495127.74 |
1月份慈溪商品房成交金额前十名
项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 | 销售金额 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 316 | 32232.51 | 474222655.8 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 153 | 22008.93 | 237404318.6 |
嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 13 | 24613.82 | 163242131.1 |
郡王府 | 浒山街道 | 54 | 7344.43 | 150995654.5 |
悦城玖号花园 | 古塘街道 | 81 | 7386.82 | 112742866.4 |
惠园(三期) | 周巷镇 | 73 | 8848.45 | 83001663.29 |
峙山庄园 | 横河镇 | 58 | 5972.31 | 47581741.52 |
星海湾家园 | 崇寿镇 | 54 | 4119.81 | 44129518.27 |
山水苑 | 龙山镇 | 49 | 5435.63 | 43100743.89 |
泊景庭 | 宗汉街道 | 28 | 4120.41 | 42781065.16 |
壹鼎院 | 周巷镇 | 10 | 4277.04 | 37247775.44 |
1月份慈溪商品房住宅(含别墅、商业别墅)销售前十
项目名称 | 所在区域 | 住宅/别墅成交套数 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 153 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 144 |
惠园(三期) | 周巷镇 | 73 |
山水苑 | 龙山镇 | 49 |
峙山庄园 | 横河镇 | 40 |
悦城玖号花园 | 古塘街道 | 36 |
泊景庭 | 宗汉街道 | 28 |
祥瑞苑 | 周巷镇 | 24 |
郡王府 | 浒山街道 | 23 |
盛泰嘉苑 | 白沙路街道 | 19 |
星海湾家园 | 崇寿镇 |
19 |
1月份别墅销售前三位
项目名称 | 所在区域 | 成交套数 |
元亨雅园 | 白沙路街道 | 82 |
郡王府 | 浒山街道 | 23 |
壹鼎院 | 周巷镇 | 10 |
区域销售前十
所在街道 | 成交套数 |
白沙路街道 | 346 |
横河镇 | 333 |
宗汉街道 | 316 |
观海卫镇 | 207 |
周巷镇 | 172 |
古塘街道 | 121 |
浒山街道 | 97 |
崇寿镇 | 56 |
龙山镇 | 55 |
坎墩街道 | 16 |
备注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。