浒山街道“郡望府名筑”至2018年1月26日成交数据共成交51套。其中住宅(含别墅、商业别墅)成交22套,成交均价¥:20020.63元/㎡。
项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 | 成交均价 | 类型 |
郡望府名筑2号楼 | 浒山街道 | 1 | 197.8 | 21728 | 商业别墅 |
郡望府名筑3号楼 | 浒山街道 | 1 | 251.5 | 16313.32 | 商业别墅 |
郡望府名筑6号楼 | 浒山街道 | 2 | 434.46 | 20083.65 | 商业别墅 |
郡望府名筑8号楼 | 浒山街道 | 3 | 783.92 | 19413.23 | 商业别墅 |
郡望府名筑9号楼 | 浒山街道 | 2 | 796.96 | 11487.93 | 商业别墅 |
郡望府名筑10号楼 | 浒山街道 | 5 | 1458.05 | 16664.26 | 商业别墅 |
郡望府名筑12号楼 | 浒山街道 | 1 | 239.13 | 19494.84 | 商业别墅 |
郡望府名筑13号楼 | 浒山街道 | 3 | 886.3 | 15940.82 | 商业别墅 |
郡望府名筑15号楼 | 浒山街道 | 1 | 230.33 | 16796.77 | 商业别墅 |
郡望府名筑18号楼 | 浒山街道 | 1 | 363.69 | 39383.54 | 商业别墅 |
郡望府名筑19号楼 | 浒山街道 | 1 | 502.46 | 36578.83 | 商业别墅 |
郡望府名筑20号楼 | 浒山街道 | 1 | 502.46 | 37246.35 | 商业别墅 |
地下室<-2 | 浒山街道 | 4 | 54.8 | 14598.54 | 车位 |
地下室<-1 | 浒山街道 | 25 | 342.5 | 14598.54 | 车位 |
备注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。