慈溪上周(6.16-6.22)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计71套,成交均价14716.21元/㎡,成交面积为7813方。环比上上周成交量下跌10.13%,成交均价上涨61.62%,成交面积下跌60.50%。
慈溪商品房成交排行
项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
众安山水苑 | 17 | 1969.41 | 9039186.76 |
保利滨湖天地 | 9 | 266.97 | 2772916.24 |
华润凯旋门 | 6 | 570.42 | 6988480.24 |
慈溪财富中心 | 4 | 423.81 | 4227392.16 |
上林原著 | 4 | 531.89 | 6030374.58 |
嘉润国际广场 | 3 | 116.06 | 976650.23 |
联盛广场 | 3 | 166.12 | 1601711.34 |
瑞宝尚源 | 3 | 266.68 | 2362032.49 |
柏顿公馆 | 2 | 320.80 | 5300899.20 |
金地鸿悦 | 2 | 311.33 | 3594009.25 |
金沙半岛 | 2 | 658.02 | 35082336.30 |
康桥家园 | 2 | 141.65 | 776780.00 |
绿城慈园 | 2 | 504.87 | 19883505.54 |
绿城惠园 | 2 | 531.33 | 7512071.70 |
绿城御园 | 2 | 332.58 | 3642915.03 |
茂田风情苑 | 2 | 154.57 | 1206841.61 |
美郡花苑 | 2 | 244.77 | 1393973.61 |
春江丽景 | 1 | 33.29 | 73004.97 |
复地御上海 | 1 | 140.50 | 1405000.00 |
康鑫城 | 1 | 57.37 | 517420.03 |
香格皇冠公寓 | 1 | 71.00 | 596684.00 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交42套,成交均价9520.19元/㎡,成交面积为6109方。环比上上周成交量上涨16.67%,成交均价微跌0.40%,成交面积上涨6.61%。
慈溪商品住宅成交排行
项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
众安山水苑 | 17 | 115.85 | 4589.79 | 1969.41 | 9039186.76 |
华润凯旋门 | 3 | 176.50 | 12265.33 | 529.50 | 6494494.00 |
柏顿公馆 | 2 | 160.40 | 16524.00 | 320.80 | 5300899.20 |
慈溪财富中心 | 2 | 195.77 | 9903.19 | 391.53 | 3877396.26 |
嘉润国际广场 | 2 | 50.98 | 8696.98 | 101.95 | 886656.65 |
金地鸿悦 | 2 | 155.67 | 11544.05 | 311.33 | 3594009.25 |
绿城惠园 | 2 | 265.67 | 14138.24 | 531.33 | 7512071.70 |
绿城御园 | 2 | 166.29 | 10953.50 | 332.58 | 3642915.03 |
瑞宝尚源 | 2 | 126.68 | 8817.99 | 253.35 | 2234037.83 |
保利滨湖天地 | 1 | 159.53 | 10768.00 | 159.53 | 1717819.04 |
复地御上海 | 1 | 140.50 | 10000.00 | 140.50 | 1405000.00 |
康桥家园 | 1 | 123.37 | 6000.00 | 123.37 | 740220.00 |
康鑫城 | 1 | 57.37 | 9019.00 | 57.37 | 517420.03 |
绿城慈园 | 1 | 152.61 | 24734.00 | 152.61 | 3774655.74 |
茂田风情苑 | 1 | 141.44 | 7769.00 | 141.44 | 1098847.36 |
美郡花苑 | 1 | 227.22 | 5818.00 | 227.22 | 1321965.96 |
上林原著 | 1 | 364.95 | 13698.00 | 364.95 | 4999085.10 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块占40.48%。龙山镇依旧领先,备案17套,占40%;宗汉街道备案7套,占17%;坎墩街道备案5套,占12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
龙山镇 | 17 | 115.85 | 4589.79 | 1969.41 | 9039186.76 |
宗汉街道 | 7 | 133.08 | 11996.32 | 931.55 | 11175176.10 |
坎墩街道 | 5 | 168.17 | 11998.27 | 840.83 | 10088503.25 |
白沙路街道 | 2 | 195.77 | 9903.19 | 391.53 | 3877396.26 |
古塘街道 | 2 | 166.29 | 10953.50 | 332.58 | 3642915.03 |
观海卫镇 | 2 | 50.98 | 8696.98 | 101.95 | 886656.65 |
匡堰镇 | 2 | 253.20 | 12041.97 | 506.39 | 6097932.46 |
周巷镇 | 2 | 265.67 | 14138.24 | 531.33 | 7512071.70 |
浒山街道 | 1 | 152.61 | 24734.00 | 152.61 | 3774655.74 |
桥头镇 | 1 | 123.37 | 6000.00 | 123.37 | 740220.00 |
长河镇 | 1 | 227.22 | 5818.00 | 227.22 | 1321965.96 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。