• 贷款广告
    • 2013年慈溪楼市月成交首破千套
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2013-12-05  /  浏览:2294 次  /  

    据慈溪房产网数据统计显示,11月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1319套,成交均价9351.73元/平方米,环比10月份,成交量提升227.3%,成交均价下降19.44%。11月份相比较10月成交量提高2倍有余,每周增长趋势呈抛物线状,在双十一周达到顶峰,共计624套。11月份商品新房成交中,人才公寓星光家园备案330套,维科龙湾府备案车位276套,瑞宝尚源190套,复地御上海热销140方户型大量成交备案。

     

     

     

     慈溪楼市11月商品房成交排行

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
    星光家园  330 16016.49 67915196.77
    维科龙湾府  276 3579.72 11451264.88
    瑞宝尚源  190 16272.76 152984635.89
    复地御上海  75 10786.39 120050368.9
    宝诚星海湾  68 3455.7 19841662.37
    白金湾  48 1900.75 16087253.95
    联盛广场  48 3007.18 35503878.52
    慈溪智慧谷科技广场  40 8748.07 61306772.26
    梵石双囍花园  38 3417.78 38102246.56
    金沙半岛  22 1124.44 13289584.41
    御龙公寓  14 1301.52 18491037.31
    华润凯旋门  13 2331.89 31322606.21
    保利滨湖天地  11 1993 22726149.34
    恒泰金域华府  10 740.11 7987380.96
    金地鸿悦  9 1586.53 27148982.77
    绿城慈园  8 1363.61 33733742.54
    上林原著  8 879.29 9052682.60
    掌起华庭  8 1292.66 34207700.43
    嘉润国际广场  7 721.32 6865023.08
    纯丰家园  6 514 2504776.09
    慈溪环球中心  6 281.18 5249424.06
    金水湾花园  6 486.85 4978203.47
    孙塘南路前应路1276-1332号商业服务用房  6 1443.98 10057320.7
    万翔美郡  6 1018.4 6096925.16
    大观璟园  5 312.08 3107502.12
    和润公寓  5 136.3 484969.68
    龙湖香醍漫步  5 433.49 2278508.62
    泰悦公寓  5 289.67 16032607.55
    金府华庭  4 241.7 2175937.4
    桥头镇吴山南路795-875#(单号)  4 484.88 2740056.88
    天赐家园  4 470.47 3087459.12
    伊顿庄园  4 1016.42 10900121.28
    康桥家园  3 172.67 911015.23
    维科太子湾  3 859.97 28136689.85
    御景苑  3 233.39 1997674.59
    枫华富地  2 104.85 1440437.97
    绿城诚园  2 234.01 2971062.76
    尚南华庭  2 154.05 1035656.4
    盛世龙湖  2 93.36 776004.39
    香湖丹堤  2 340.1 2120183.4
    御山府  2 314.85 3283885.66
    春江丽景  1 8.71 23003.11
    慈溪财富中心  1 16.14 220004.34
    丰泽湾公寓  1 142.28 1043196.96
    冠城晶典花苑  1 13.52 85000.24
    光大湖畔壹号  1 378.84 2155599.6
    恒元悦城  1 169.32 2709627.96
    华顺大厦   1 18.17 114997.93
    绿城玫瑰园  1 272.35 5946489.9
    群英中心  1 122.65 1060554.55

     

    11月慈溪商品房交易金额TOP10

     

    排名 项目名称 交易金额
    1 瑞宝尚源  152984635.89
    2 复地御上海  120050368.9
    3 星光家园  67915196.77
    4 慈溪智慧谷科技广场  61306772.26
    5 梵石双囍花园  38102246.56
    6 联盛广场  35503878.52
    7 掌起华庭  34207700.43
    8 绿城慈园  33733742.54
    9 华润凯旋门  31322606.21
    10 维科太子湾  28136689.85

     

    第一位宗汉街道705套,占53%;第二位龙山镇286套,占22%;第三位古塘街道117套,占9%。

     

    11月慈溪商品房各板块成交排行

     

    板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
    宗汉街道  705 74.02 8334.80 52186.14 434960934
    龙山镇  286 16.87 3892.14 4825.51 18781560.89
    古塘街道  117 136.99 10749.99 16027.71 172297726.2
    崇寿镇  68 50.82 5741.72 3455.7 19841662.37
    浒山街道  55 91.21 17190.60 5016.38 86234576.81
    坎墩街道  19 133.04 14474.92 2527.69 36588118.83
    观海卫镇  13 93.99 9317.02 1221.91 11384563.31
    长河镇  13 $('#tousu').on('click', function(){ layer.open({ type: 1, title :'投诉举报', area: ['600px', '300px'], shadeClose: true, //点击遮罩关闭 content: $('#tousutip') }); });
    • 免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    • 投诉类型:
    •  
    • 投诉内容:
    • 选填
    • 您的姓名:
    • *
    • 联系手机:
    • *
    • 验 证 码:
    • 验证码
    • 确认提交: