• 贷款广告
    • 慈溪楼市周成交(8.12-8.18)
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2013-08-23  /  浏览:1466 次  /  

    慈溪上周(8.12-8.18)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计233套,成交均价7554.08元/㎡,环比上上周量跌价升。

     

    在上周商品房成交中,依旧是维科龙湾府拔得头筹,在成交量方面遥遥领先其他项目。

    慈溪楼市商品房成交排行

    项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
    维科龙湾府 112 16329.58 81063044.65
    嘉润购物中心 47 1917.84 17758272.71
    宝诚星海湾 11 546.88 3086227.14
    恒泰金域华府 9 542.65 5738102.98
    绿城诚园 6 271.16 2996180.01
    白金湾 6 977.5 10667606.72
    御景苑 5 453.2 3755604.96
    维科太子湾 4 404.8 6811030.56
    绿城慈园 4 615.74 16244290.87
    恒元悦城 4 359.73 5350056.74
    掌起华庭 3 456.43 9804569.37
    龙湖香醍漫步 3 752.73 4987442.84
    金地鸿悦 3 476.35 7833499.11
    汇景园 3 290.1 1973495.5
    保利滨湖天地 2 409.4 4749671.23
    复地御上海 2 368.9 4858413
    尚南华庭 2 131.85 1026715.95
    群英中心 2 205.06 1676043.48
    伊顿庄园 1 136.12 1253120.72
    联盛大厦 1 54.06 523138.62
    华润凯旋门 1 138.22 2116148.2
    梵石双囍花园 1 73.74 839972.34
    柏顿公馆 1 57.59 1064090.43

    在商品住宅成交方面,上周商品住宅共成交153套,成交均价7125.54元/㎡。商品住宅成交项目依旧以维科龙湾府备案为主,上周成交备案112套,约占上周住宅总成交的7成。

    慈溪楼市商品住宅成交排行

    项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
    维科龙湾府 112 145.80 4964.18 16329.58 81063044.65
    白金湾 6 162.92 10913.15 977.5 10667606.72
    宝诚星海湾 4 111.18 6082.81 444.7 2705024.96
    绿城慈园 3 200.37 26961.05 601.1 16206285.43
    龙湖香醍漫步 3 250.91 6625.81 752.73 4987442.84
    金地鸿悦 3 158.78 16444.84 476.35 7833499.11
    恒泰金域华府 3 155.63 11592.08 466.89 5412227.07
    保利滨湖天地 2 204.70 11601.54 409.4 4749671.23
    恒元悦城 2 164.56 15113.62 329.11 4974043.14
    复地御上海 2 184.45 13170.00 368.9 4858413
    御景苑 2 206.57 8365.00 413.14 3455916.1
    维科太子湾 2 188.66 16990.97 377.32 6411031.68
    群英中心 2 102.53 8173.43 205.06 1676043.48
    绿城诚园 1 196.01 12888.00 196.01 2526176.88
    梵石双囍花园 1 73.74 11391.00 73.74 839972.34
    掌起华庭 1 145.19 6919.00 145.19 1004569.61
    伊顿庄园 1 136.12 9206.00 136.12 1253120.72
    尚南华庭 1 119.85 7787.00 119.85 933271.95
    汇景园 1 263.60 6880.00 263.6 1813568
    华润凯旋门 1 138.22 15310.00 138.22 2116148.2

    慈溪各板块各类房源成交情况中,龙山镇再度蝉联周冠军,观海卫镇则凭借嘉润国际广场,荣登第二宝座。

     

    慈溪各板块成交排行

    板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
    龙山镇 115 148.54 5037.40 17082.31 86050487.49
    观海卫镇 49 41.83 9164.79 2049.69 18784988.66
    横河镇 15 54.25 10732.58 813.81 8734282.99
    宗汉街道 13 155.63 11581.80 2023.25 23432874.44
    崇寿镇 11 49.72 5643.34 546.88 3086227.14
    坎墩街道 9 118.64 12835.40 1067.77 13705252.27
    古塘街道 5 91.77 15983.46 458.86 7334169.18
    浒山街道 4 153.94 26381.74 615.74 16244290.87
    白沙路街道 4 89.93 14872.42 359.73 5350056.74
    周巷镇 3 96.70 6802.81 290.1 1973495.5
    掌起镇 3 152.14 21480.99 456.43 9804569.37
    新浦镇 2 102.53 8173.43 205.06 1676043.48

    注:

    ①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

    ②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。

    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部