2013年7月4日慈溪成交套数(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共32套,成交均价为11715.29元/㎡。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 |
天怡嘉苑9、10号楼地下室 | 横河镇 | 2 | 13.81 | 6783 | 车位 |
天怡嘉苑9号楼 | 横河镇 | 1 | 135.70 | 11490 | 住宅 |
文鼎星苑1号楼 | 浒山街道 | 1 | 121.81 | 17448 | 住宅 |
文鼎星苑地下室 | 浒山街道 | 1 | 15.13 | 16523 | 车位 |
尚南华庭33号楼 | 观海卫镇 | 2 | 66.83 | 7794 | 住宅/车位 |
泰悦公寓(地上部分) | 浒山街道 | 1 | 52.89 | 17965 | 住宅 |
鸿悦花苑5号楼 | 坎墩街道 | 1 | 154.94 | 15734 | 住宅 |
伊顿花苑2号楼 | 宗汉街道 | 1 | 136.12 | 9458 | 住宅 |
嘉景园地下室 | 横河镇 | 4 | 14.32 | 8177 | 车位 |
天悦湾花苑16号楼 | 宗汉街道 | 1 | 156.23 | 12428 | 住宅 |
悦城壹号花园5号楼 | 白沙路街道 | 1 | 192.62 | 13475 | 住宅 |
悦城壹号花园地下室 | 白沙路街道 | 1 | 20.62 | 8000 | 车位 |
悦城壹号花园地下室 | 白沙路街道 | 2 | 15.31 | 14892 | 车位 |
嘉景园26号楼 | 横河镇 | 8 | 141.59 | 11426 | 住宅 |
嘉景园地下室 | 横河镇 | 5 | 13.72 | 2000 | 车位 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。