2013年7月3日慈溪成交套数(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共22套,成交均价为12617.59元/㎡。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 |
尚南华庭33号楼 | 观海卫镇 | 2 | 66.83 | 7794 | 住宅/车位 |
尚南华庭4号地下室 | 观海卫镇 | 1 | 20.06 | 6231 | 车位 |
白金湾小区地下室 | 宗汉街道 | 1 | 13.43 | 5212 | 车位 |
清和花苑3号楼 | 宗汉街道 | 1 | 108.96 | 10000 | 住宅 |
伊顿花苑地下室 | 宗汉街道 | 2 | 13.3 | 5639 | 车位 |
泰悦公寓(地上部分) | 浒山街道 | 1 | 49.07 | 16803 | 住宅 |
金沙大厦 | 浒山街道 | 1 | 66.85 | 13148 | 公寓 |
天悦湾花苑16号楼 | 宗汉街道 | 1 | 159.53 | 11524 | 住宅 |
悦城壹号花园5号楼 | 白沙路街道 | 1 | 192.62 | 13475 | 住宅 |
悦城壹号花园地下室 | 白沙路街道 | 3 | 17.08 | 12119 | 车位 |
悦城玖号花园6号楼 | 白沙路街道 | 1 | 169.15 | 19630 | 住宅 |
悦城玖号花园7号楼 | 白沙路街道 | 2 | 143.74 | 14191 | 住宅 |
悦城玖号花园地下室 | 白沙路街道 | 4 | 15.77 | 13190 | 车位 |
群英中心6号楼 | 新浦镇 | 1 | 144.29 | 8893 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。