2012年9月10日 16:01
项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间
慈园10号楼 1 290.37 26235 2012-09-10
慈园1号地下室 2 30.06 15835 2012-09-10
汇景园2号楼 1 190.48 8536 2012-09-10
汇景园地下室 2 26.50 6838 2012-09-10
柏顿嘉园22号楼 1 134.28 8109 2012-09-10
柏顿嘉园B区地下室 1 7.02 3000 2012-09-10
柏顿嘉园B区地下室 1 13.30 6015 2012-09-10
慈溪财富中心 1 41.56 9335 2012-09-10
太子湾小区9号楼 1 166.25 14820 2012-09-10
联盛大厦 1 32.56 7474 2012-09-10
双囍花园15号楼 1 223.75 13595 2012-09-10
白金湾小区5号楼 1 167.63 8113 2012-09-10
双囍花园25号楼 1 193.74 9584 2012-09-10
双囍花园26号楼 1 170.42 8604 2012-09-10
双囍花园2号地下室 1 13.79 9282 2012-09-10
君悦湾花苑2号楼 1 153.88 11437 2012-09-10
慈园2号地下室 1 14.64 2596 2012-09-09
慈园2号楼 1 153.68 23465 2012-09-09
鸿悦花苑2号楼 1 194.59 15807 2012-09-09
鸿悦花苑2号地下室 1 14.09 9439 2012-09-09
白金湾小区3号楼 1 124.27 8735 2012-09-09
白金湾小区41号楼 1 232.84 17342 2012-09-09
白金湾小区地下室 4 53.72 4281 2012-09-09
稿源:慈溪市房地产管理中心 责任编辑:陆胤杰