• 贷款广告
    • 慈溪楼市11月19-22日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-11-23  /  浏览:1074 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    慈园7号楼 2 481.33 44968 2011-11-22
    太子湾小区2号楼 1 227.68 15576 2011-11-22
    太子湾小区地下室 1 13.74 10917 2011-11-22
    上湾小区6号楼 1 95.76 6043 2011-11-22
    橡树湾小区31号楼 1 176.50 17262 2011-11-22
    橡树湾小区32号楼 1 239.42 17067 2011-11-22
    橡树湾小区北地块地下室 1 87.58 2284 2011-11-22
    橡树湾小区40号楼 1 138.38 16177 2011-11-22
    橡树湾小区北地块地下室 3 40.92 11486 2011-11-22
    城市桃源小区 1 185.58 7324 2011-11-22
    慈溪环球中心2号楼 1 52.18 21351 2011-11-21
    慈溪财富中心 1 172.14 12938 2011-11-21
    慈溪财富中心地下室 1 16.14 12392 2011-11-21
    星光家园2期284号楼 1 84.78 4750 2011-11-21
    星光家园2期290号楼 1 95.69 4817 2011-11-21
    丰泽湾公寓1号楼 1 140.80 6624 2011-11-21
    丰泽湾公寓地下室 1 25.30 5138 2011-11-21
    丰泽湾公寓2号楼 2 284.56 8100 2011-11-21
    丰泽湾公寓地下室 2 61.93 4198 2011-11-21
    丰泽湾公寓3号楼 1 83.19 6375 2011-11-21
    丰泽湾公寓地下室 1 20.60 6311 2011-11-21
    橡树湾小区31号楼 3 529.50 17767 2011-11-21
    橡树湾小区34号楼 1 176.50 16406 2011-11-21
    橡树湾小区北地块地下室 3 40.92 12268 2011-11-21
    丰泽湾公寓1号楼 1 84.15 7134 2011-11-20
    丰泽湾公寓地下室 1 8.69 3500 2011-11-20
    橡树湾小区32号楼 1 138.22 17981 2011-11-20
    橡树湾小区北地块地下室 8 108.98 11910 2011-11-20
    慈溪环球中心2号楼 2 104.36 21325 2011-11-19
    尚南华庭33号楼 2 131.11 7935 2011-11-19
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部