• 贷款广告
    • 慈溪楼市10月21-22日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-10-23  /  浏览:788 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    慈溪财富中心 1 172.14 13232 2011-10-22
    慈溪财富中心地下室 1 16.14 12392 2011-10-22
    丰泽湾公寓1号楼 10 1545.03 12349 2011-10-22
    尚南华庭4号地下室 2 38.78 3094 2011-10-22
    锦江名苑1号楼 1 124.80 4910 2011-10-21
    锦江名苑9号楼 1 149.18 5112 2011-10-21
    锦江名苑地下室 1 13.36 4491 2011-10-21
    华顺大厦 1 150.08 8400 2011-10-21
    太子湾小区9号楼 1 142.35 17680 2011-10-21
    大观璟园2号楼 1 142.41 10512 2011-10-21
    大观璟园地下室 1 9.23 10834 2011-10-21
    丰泽湾公寓1号楼 1 87.69 7872 2011-10-21
    上湾小区1号楼 1 72.77 6379 2011-10-21
    上湾小区6号楼 3 287.28 6230 2011-10-21
    上湾小区4号楼 6 580.30 7169 2011-10-21
    康鑫梵石花园 2 59.64 2000 2011-10-21
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部