• 贷款广告
    • 慈溪国庆黄金周楼市成交惨淡
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-10-08  /  浏览:784 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    华顺大厦 1 230.32 8330 2011-10-07
    慈溪财富中心 2 356.84 16668 2011-10-05
    慈溪财富中心地下室 2 32.28 12392 2011-10-05
    慈溪财富中心 2 365.93 13314 2011-10-04
    慈溪财富中心地下室 2 32.28 12392 2011-10-04
    慈溪财富中心 2 344.28 13938 2011-10-03
    慈溪财富中心地下室 2 32.28 12392 2011-10-03
    慈溪财富中心 1 193.79 13984 2011-10-02
    慈溪财富中心地下室 1 16.14 12392 2011-10-02
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-10-02
    慈溪财富中心 5 882.35 13953 2011-10-01
    慈溪财富中心地下室 5 80.70 12887 2011-10-01
    胜地名苑A区 2 45.92 4412 2011-09-30
    慈园7号楼 2 366.72 39580 2011-09-30
    慈溪财富中心 1 172.14 13595 2011-09-30
    慈溪财富中心地下室 1 16.14 13631 2011-09-30
    橡树湾小区28号楼 1 220.92 16864 2011-09-30
    星光家园2期278号楼 1 85.41 5557 2011-09-30
    星光家园2期281号楼 1 85.84 5332 2011-09-30
    星光家园2期289号楼 4 384.04 5469 2011-09-30
    星光家园2期289号楼 1 96.01 5496 2011-09-30
    星光家园2期290号楼 6 586.29 5455 2011-09-30
    华顺大厦 2 191.31 8314 2011-09-30
    太子湾小区2号楼 1 225.00 17457 2011-09-30
    太子湾小区4号楼 1 184.76 18440 2011-09-30
    太子湾小区9号楼 1 160.04 16287 2011-09-30
    太子湾小区10号楼 1 160.04 17995 2011-09-30
    太子湾小区地下室 3 41.22 21834 2011-09-30
    春江丽景小区 1 61.80 4531 2011-09-29
    慈溪财富中心 6 1097.79 13738 2011-09-29
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部