• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月23-27日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-28  /  浏览:795 次  /  

     来源:慈溪房管中心

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    星光家园2期282号楼 1 86.02 4733 2011-09-27
    星光家园2期284号楼 1 86.12 4611 2011-09-27
    星光家园2期289号楼 2 202.72 5115 2011-09-27
    太子湾小区2号楼 1 225.00 18893 2011-09-27
    太子湾小区5号楼 1 222.86 18190 2011-09-27
    太子湾小区9号楼 1 160.04 15212 2011-09-27
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-09-27
    橡树湾小区29号楼 1 253.44 18069 2011-09-26
    星光家园2期289号楼 4 396.22 5532 2011-09-26
    星光家园2期290号楼 4 408.14 5728 2011-09-26
    金府华庭1号楼 1 91.26 8443 2011-09-26
    金府华庭地下室 1 13.22 8169 2011-09-26
    太子湾小区4号楼 1 184.76 15793 2011-09-26
    太子湾小区地下室 2 27.48 14556 2011-09-26
    康鑫梵石花园 2 221.44 5900 2011-09-26
    玫瑰园北区1-6#楼及A组团地下室 1 174.27 34300 2011-09-26
    香湖丹堤花园156号楼 2 836.42 11543 2011-09-24
    尚南华庭1号楼 2 179.42 7540 2011-09-23
    康桥家园2号地下室 2 25.52 3878 2011-09-23
    康桥家园9号楼 1 124.94 6372 2011-09-23
    康桥家园17号楼 1 116.72 6123 2011-09-23
    星光家园2期284号楼 2 170.90 5299 2011-09-23
    星光家园2期289号楼 3 298.73 5383 2011-09-23
    星光家园2期290号楼 4 393.42 5481 2011-09-23
    太子湾小区3号楼 1 187.49 16081 2011-09-23
    太子湾小区5号楼 1 225.54 19309 2011-09-23
    太子湾小区28号~31号楼 1 512.10 35440 2011-09-23
    太子湾小区地下室 1 13.74 7278 2011-09-23
    太子湾小区50号~53号楼 1 512.10 34853 2011-09-23
    提香公寓 1 90.40 16022 2011-09-23
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部