• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月23日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-24  /  浏览:674 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    康桥家园17号楼 1 116.72 6123 2011-09-23
    星光家园2期284号楼 2 170.90 5299 2011-09-23
    星光家园2期289号楼 3 298.73 5383 2011-09-23
    星光家园2期290号楼 4 393.42 5481 2011-09-23
    太子湾小区3号楼 1 187.49 16081 2011-09-23
    太子湾小区5号楼 1 225.54 19309 2011-09-23
    太子湾小区28号~31号楼 1 512.10 35440 2011-09-23
    太子湾小区地下室 1 13.74 7278 2011-09-23
    太子湾小区50号~53号楼 1 512.10 34853 2011-09-23
    提香公寓 1 90.40 16022 2011-09-23
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部