• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月20-22日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-23  /  浏览:739 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    慈园5号楼 1 164.09 28938 2011-09-22
    柏顿嘉园4号楼 1 86.96 12370 2011-09-22
    柏顿嘉园A区地下室 1 13.27 4521 2011-09-22
    星光家园2期284号楼 1 84.78 4647 2011-09-22
    星光家园2期289号楼 2 214.90 4945 2011-09-22
    星光家园2期290号楼 1 106.72 5863 2011-09-22
    太子湾小区4号楼 1 184.76 17533 2011-09-22
    太子湾小区5号楼 1 227.77 20040 2011-09-22
    太子湾小区9号楼 1 164.76 17638 2011-09-22
    太子湾小区10号楼 2 320.08 16884 2011-09-22
    太子湾小区47号~49号楼 1 614.96 31247 2011-09-22
    太子湾小区地下室 4 54.96 18195 2011-09-22
    杭湾名苑 1 431.56 25025 2011-09-22
    鸿都大厦 2 193.94 10750 2011-09-22
    金色港湾小区 2 139.81 8428 2011-09-22
    星光家园2期289号楼 2 204.20 5016 2011-09-21
    星光家园2期290号楼 4 416.60 5792 2011-09-21
    水晶大厦2号地下室 1 13.58 7953 2011-09-21
    水晶大厦2号楼 2 167.49 6997 2011-09-21
    太子湾小区2号楼 2 452.68 17516 2011-09-21
    太子湾小区11号~13号、15号楼 1 540.12 32313 2011-09-21
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-09-21
    尚南华庭19号楼 1 155.03 9752 2011-09-20
    金府华庭2号楼 1 92.83 8826 2011-09-20
    柏顿嘉园2号楼 1 129.98 11879 2011-09-20
    柏顿嘉园A区地下室 1 13.27 4521 2011-09-20
    星光家园2期284号楼 1 84.78 5634 2011-09-20
    星光家园2期289号楼 4 419.10 5322 2011-09-20
    星光家园2期290号楼 8 832.08 5475 2011-09-20
    银桂苑3号楼 1 136.66 14183 2011-09-20
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部