• 贷款广告
    • 慈溪房产9月16-20日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-20  /  浏览:723 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    星光家园2期289号楼 1 108.19 6079 2011-09-20
    星光家园2期290号楼 5 523.69 5352 2011-09-20
    金色港湾小区 2 344.89 15593 2011-09-20
    康桥家园15号楼 1 123.37 6286 2011-09-19
    康桥家园3号地下室 2 40.61 3299 2011-09-19
    星光家园2期278号楼 1 87.36 4781 2011-09-19
    星光家园2期284号楼 1 86.12 5495 2011-09-19
    星光家园2期289号楼 14 1409.82 43266 2011-09-19
    星光家园2期290号楼 4 417.72 5440 2011-09-19
    太子湾小区4号楼 1 184.76 18480 2011-09-19
    太子湾小区5号楼 1 225.54 19111 2011-09-19
    太子湾小区8号楼 2 369.30 17757 2011-09-19
    太子湾小区9号楼 1 160.04 15250 2011-09-19
    太子湾小区10号楼 1 160.04 16899 2011-09-19
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-09-19
    太子湾小区36号~38号楼 2 1066.79 38741 2011-09-19
    玫瑰园北区1-6#楼及A组团地下室 1 207.47 29758 2011-09-19
    金色港湾小区 1 140.09 17580 2011-09-19
    银桂苑1、2号楼 1 132.37 12422 2011-09-18
    银桂苑地下室 1 12.90 9922 2011-09-18
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-09-18
    华顺大厦 1 145.90 8526 2011-09-17
    太子湾小区2号楼 1 195.36 19363 2011-09-17
    太子湾小区10号楼 1 160.04 17995 2011-09-17
    太子湾小区地下室 1 13.74 21834 2011-09-17
    康鑫梵石花园36#37#38#楼 1 13.30 2500 2011-09-17
    春江丽景小区 1 30.44 2464 2011-09-16
    锦江名苑6号楼 3 222.29 6046 2011-09-16
    星光家园2期289号楼 4 416.14 5302 2011-09-16
    星光家园2期290号楼 8 834.29 5286 2011-09-16
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部