• 贷款广告
    • 慈溪房产9月14-15日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-16  /  浏览:820 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    天怡嘉苑1-4号楼 1 138.04 11843 2011-09-15
    天怡嘉苑1号地下室 1 25.69 8564 2011-09-15
    慈溪环球中心地下室 1 14.63 9159 2011-09-15
    柏顿嘉园4号楼 1 86.96 12175 2011-09-15
    橡树湾小区28号楼 1 374.36 17344 2011-09-15
    星光家园2期289号楼 5 515.11 4986 2011-09-15
    星光家园2期290号楼 2 203.53 5289 2011-09-15
    太子湾小区2号楼 2 427.72 17516 2011-09-15
    太子湾小区4号楼 3 554.28 17487 2011-09-15
    太子湾小区8号楼 2 369.30 18045 2011-09-15
    太子湾小区9号楼 1 160.04 16472 2011-09-15
    太子湾小区地下室 5 68.70 16012 2011-09-15
    太子湾小区59号~62号楼 1 532.34 35567 2011-09-15
    太子湾小区55号~58号楼 1 616.45 31271 2011-09-15
    正阳家园1号楼 4 372.05 7000 2011-09-14
    康桥家园1号楼 1 104.56 6216 2011-09-14
    慈溪环球中心2号楼 1 51.04 26323 2011-09-14
    慈溪财富中心 1 26.82 109231 2011-09-14
    星光家园2期289号楼 5 504.41 5752 2011-09-14
    星光家园2期290号楼 1 106.72 6121 2011-09-14
    金府华庭13号楼 1 121.90 8898 2011-09-14
    金府华庭地下室 1 20.26 7409 2011-09-14
    香湖丹堤花园217号楼 2 340.10 5770 2011-09-14
    太子湾小区1号楼 1 253.02 19517 2011-09-14
    太子湾小区2号楼 3 837.53 18170 2011-09-14
    太子湾小区4号楼 1 184.76 16328 2011-09-14
    太子湾小区5号楼 1 222.86 19202 2011-09-14
    太子湾小区9号楼 1 166.25 17486 2011-09-14
    太子湾小区10号楼 1 142.35 15361 2011-09-14
    太子湾小区68号~71号楼 1 522.32 37637 2011-09-14
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部