• 贷款广告
    • 慈溪房产9月10日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-12  /  浏览:766 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    太子湾小区2号楼 2 446.31 18443 2011-09-10
    太子湾小区4号楼 1 184.76 18583 2011-09-10
    太子湾小区5号楼 2 452.86 18863 2011-09-10
    太子湾小区8号楼 1 184.65 18701 2011-09-10
    太子湾小区9号楼 1 160.04 15795 2011-09-10
    太子湾小区11号~13号、15号楼 1 545.09 32416 2011-09-10
    太子湾小区28号~31号楼 1 512.10 35805 2011-09-10
    太子湾小区地下室 7 96.18 21834 2011-09-10
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部