• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月8-9日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-10  /  浏览:623 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    锦江名苑2号楼 1 125.38 5022 2011-09-09
    康桥家园1号楼 1 60.15 7836 2011-09-09
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 17181 2011-09-09
    星光家园2期279号楼 1 79.18 5405 2011-09-09
    星光家园2期281号楼 1 83.92 4677 2011-09-09
    星光家园2期284号楼 1 84.78 5717 2011-09-09
    星光家园2期289号楼 7 740.71 5584 2011-09-09
    星光家园2期290号楼 2 214.19 5343 2011-09-09
    太子湾小区4号楼 1 184.76 18220 2011-09-09
    太子湾小区5号楼 1 225.54 17112 2011-09-09
    太子湾小区6、7号楼 1 252.19 20348 2011-09-09
    太子湾小区9号楼 2 320.08 16145 2011-09-09
    太子湾小区10号楼 1 160.04 17607 2011-09-09
    太子湾小区20号~23号楼 1 545.24 32193 2011-09-09
    太子湾小区39号~42号楼 1 597.76 32068 2011-09-09
    太子湾小区47号~49号楼 1 585.07 40669 2011-09-09
    太子湾小区地下室 4 54.96 18195 2011-09-09
    尚南华庭20号楼 1 159.00 9531 2011-09-08
    尚南华庭1号地下室 1 19.49 3079 2011-09-08
    慈园2号地下室 1 14.64 16257 2011-09-08
    慈园2号楼 1 170.87 23817 2011-09-08
    星光家园2期277号楼 1 79.18 5093 2011-09-08
    星光家园2期281号楼 2 167.84 5188 2011-09-08
    星光家园2期282号楼 1 86.02 4506 2011-09-08
    星光家园2期289号楼 6 647.66 5324 2011-09-08
    太子湾小区1号楼 1 253.02 18022 2011-09-08
    太子湾小区4号楼 2 369.52 18512 2011-09-08
    太子湾小区6、7号楼 1 261.76 19750 2011-09-08
    太子湾小区11号~13号、15号楼 1 511.23 41275 2011-09-08
    太子湾小区地下室 4 54.96 21834 2011-09-08
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部