• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月6日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-06  /  浏览:763 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    尚南华庭23号楼 1 172.46 9521 2011-09-06
    天赐家园1号楼 1 98.37 11754 2011-09-06
    玫瑰园15号楼 1 165.74 20927 2011-09-06
    玫瑰园16号楼 1 272.35 25577 2011-09-06
    橡树湾小区39号楼 1 141.81 15893 2011-09-06
    星光家园2期278号楼 1 85.41 5467 2011-09-06
    星光家园2期281号楼 1 85.84 5379 2011-09-06
    太子湾小区2号楼 2 446.31 17919 2011-09-06
    太子湾小区9号楼 4 654.32 16865 2011-09-06
    太子湾小区63号、65~67号楼 1 546.43 36210 2011-09-06
    太子湾小区地下室 7 96.18 19755 2011-09-06
    大观璟园3号楼 1 187.11 13368 2011-09-06
    大观璟园5号楼 1 141.98 10685 2011-09-06
    大观璟园地下室 1 29.16 5487 2011-09-06
    鸿都大厦 1 96.97 13300 2011-09-06
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部