• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月4-5日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-05  /  浏览:703 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    星光家园2期278号楼 2 174.72 4526 2011-09-05
    水晶大厦2号地下室 2 27.16 7953 2011-09-05
    水晶大厦2号楼 2 175.17 8793 2011-09-05
    太子湾小区地下室 3 41.22 21834 2011-09-05
    玫瑰园北区1-6#楼及A组团地下室 1 184.43 36598 2011-09-05
    太子湾小区2号楼 1 227.68 17777 2011-09-04
    太子湾小区3号楼 1 187.49 17413 2011-09-04
    太子湾小区9号楼 1 166.25 16782 2011-09-04
    太子湾小区10号楼 1 164.76 19095 2011-09-04
    太子湾小区地下室 32 439.68 20924 2011-09-04
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部