• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月1-3日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-03  /  浏览:731 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间
    锦江名苑1号楼 1 150.65 5396 2011-09-03
    橡树湾小区26号楼 2 276.33 21197 2011-09-03
    太子湾小区3号楼 1 187.01 18205 2011-09-03
    太子湾小区8号楼 1 184.65 19120 2011-09-03
    太子湾小区9号楼 3 472.14 15303 2011-09-03
    太子湾小区10号楼 1 160.04 16863 2011-09-03
    太子湾小区地下室 1 13.74 7278 2011-09-03
    玫瑰园12号楼 1 165.76 17606 2011-09-02
    星光家园2期278号楼 1 87.36 5426 2011-09-02
    星光家园2期279号楼 1 79.18 5204 2011-09-02
    星光家园2期281号楼 4 339.52 4763 2011-09-02
    水晶大厦1号楼 1 138.36 9287 2011-09-02
    太子湾小区2号楼 2 455.36 18629 2011-09-02
    太子湾小区3号楼 2 374.50 16842 2011-09-02
    太子湾小区4号楼 2 369.52 17155 2011-09-02
    太子湾小区5号楼 1 225.54 17419 2011-09-02
    太子湾小区6、7号楼 1 424.61 17887 2011-09-02
    太子湾小区8号楼 2 369.30 18585 2011-09-02
    太子湾小区9号楼 2 299.68 14702 2011-09-02
    太子湾小区10号楼 2 299.68 15092 2011-09-02
    太子湾小区地下室 3 41.22 21834 2011-09-02
    太子湾小区50号~53号楼 1 512.10 35212 2011-09-02
    大观璟园5号楼 1 135.77 11697 2011-09-02
    大观璟园地下室 1 57.12 4552 2011-09-02
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 1 5.50 2500 2011-09-02
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 22.69 5641 2011-09-02
    柏顿嘉园4号楼 1 86.96 11684 2011-09-01
    星光家园2期277号楼 1 79.18 4502 2011-09-01
    星光家园2期278号楼 4 347.49 5073 2011-09-01
    星光家园2期281号楼 1 85.84 5285 2011-09-01
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部