• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月30-31日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-09-01  /  浏览:735 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    尚南华庭20号楼 1 160.25 10423 2011-08-31
    玫瑰园36号楼 3 370.50 26095 2011-08-31
    玫瑰园地下室 2 202.05 8428 2011-08-31
    玫瑰园18号楼 1 166.92 22571 2011-08-31
    星光家园2期277号楼 1 79.18 4245 2011-08-31
    星光家园2期278号楼 4 347.67 4978 2011-08-31
    星光家园2期281号楼 3 253.68 4853 2011-08-31
    星光家园2期282号楼 1 86.02 5245 2011-08-31
    水晶大厦2号地下室 2 27.16 7953 2011-08-31
    水晶大厦2号楼 2 167.49 7069 2011-08-31
    金府华庭1号楼 1 92.15 8986 2011-08-31
    金府华庭地下室 1 13.22 8169 2011-08-31
    银桂苑1、2号楼 1 128.95 12806 2011-08-31
    银桂苑地下室 1 12.90 9922 2011-08-31
    柏顿嘉园10号楼 4 290.30 19951 2011-08-31
    太子湾小区1号楼 3 911.04 18044 2011-08-31
    太子湾小区2号楼 3 677.68 18136 2011-08-31
    太子湾小区3号楼 7 1261.04 16620 2011-08-31
    太子湾小区4号楼 8 1478.08 18291 2011-08-31
    太子湾小区5号楼 6 1361.71 18963 2011-08-31
    太子湾小区6、7号楼 3 785.28 18704 2011-08-31
    太子湾小区8号楼 4 738.60 16875 2011-08-31
    太子湾小区9号楼 7 1137.42 16212 2011-08-31
    太子湾小区10号楼 4 619.76 16007 2011-08-31
    太子湾小区50号~53号楼 1 540.31 34878 2011-08-31
    大观璟园5号楼 1 141.98 10879 2011-08-31
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 25.76 3106 2011-08-31
    玫瑰园15号楼 1 169.50 17888 2011-08-30
    橡树湾小区39号楼 2 282.72 15106 2011-08-30
    星光家园2期277号楼 2 168.38 5011 2011-08-30
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部