• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月20-22日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-08-23  /  浏览:728 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    金水湾花园4号楼 1 203.08 15440 2011-08-22
    金水湾花园地下室 1 24.45 4200 2011-08-22
    正阳家园1号楼 2 183.60 7000 2011-08-22
    尚南华庭20号楼 1 159.00 9771 2011-08-22
    慈溪环球中心2号楼 1 70.82 19210 2011-08-22
    玫瑰园18号楼 1 172.88 24136 2011-08-22
    星光家园2期278号楼 13 1121.11 4994 2011-08-22
    星光家园2期279号楼 5 420.95 5479 2011-08-22
    星光家园2期281号楼 5 423.44 4667 2011-08-22
    星光家园2期282号楼 5 426.26 4886 2011-08-22
    金府华庭7号楼 1 134.61 11464 2011-08-22
    金府华庭13号楼 2 142.52 9409 2011-08-22
    金府华庭地下室 1 13.22 8169 2011-08-22
    银桂苑1、2号楼 2 268.99 12752 2011-08-22
    银桂苑地下室 4 50.70 7446 2011-08-22
    大观璟园1号楼 2 180.74 18424 2011-08-22
    大观璟园2号楼 1 142.41 10554 2011-08-22
    大观璟园5号楼 1 117.70 12987 2011-08-22
    大观璟园地下室 1 9.23 10834 2011-08-22
    尚南华庭一期一批次 2 252.20 5306 2011-08-22
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 350.63 10807 2011-08-22
    壹方大厦 3 247.43 19638 2011-08-21
    慈溪环球中心2号楼 1 64.07 27809 2011-08-21
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部