• 贷款广告
    • 7月份慈溪市商品房网上备案信息三
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-08-18  /  浏览:948 次  /  

     

    天赐家园1号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 89 89 22 22 1 1 10637  
    天赐家园2号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 12 12 2 2 0 0 0  
    天赐家园3号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 36 36 2 2 0 0 0  
    天赐家园4号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 12 12 0 0 0 0 0  
    天赐家园5号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 90 90 1 1 0 0 0  
    天赐家园6号楼 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 44 44 2 2 0 0 0  
    金水湾花园商业楼 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 31 0 0 0 0 0 0  
    金水湾花园商业综合楼 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 53 0 0 0 0 0 0  
    金水湾花园超市 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 4 0 0 0 0 0 0  
    玫瑰园综合楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 11 0 0 0 0 0 0  
    玫瑰园12号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 50 39 15 15 1 1 18434  
    玫瑰园15号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 48 39 19 19 1 1 18591  
    玫瑰园16号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 31 30 0 0 0 0 0  
    玫瑰园17号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 42 42 6 6 3 3 20787  
    玫瑰园18号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 45 45 16 16 0 0 0  
    玫瑰园19号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 45 45 6 6 1 1 23533  
    慈溪财富中心 白沙路街道东至群丰路南至励家路西至新城大道南路北至慈溪商都 654 576 56 48 11 7 19489  
    中迈商务楼 匡堰镇东至匡妙公路南至高家村耕地西至220kv慈溪变电所北至河道 30 0 5 0 5 0 0  
    橡树湾小区25号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 18 9 4 2 0 0 0 复式
    橡树湾小区26号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 18 9 2 1 0 0 0 复式
    橡树湾小区28号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 58 58 45 45 9 9 18784  
    橡树湾小区29号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 40 40 38 38 3 3 18209  
    橡树湾小区30号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 58 58 48 48 4 4 18711  
    橡树湾小区38号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 58 58 0 0 0 0 0  
    橡树湾小区39号楼 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 138 138 113 113 17 17 15378  
    水晶大厦1号楼 白沙路街道东至轻纺路西至金光大厦南至北二环东路北至轻纺城三期 66 0 0 0 0 0 0  
    水晶大厦2号楼 白沙路街道东至轻纺路西至金光大厦南至北二环东路北至轻纺城三期 61 0 12 0 12 0 0  
    柏顿嘉园7号楼 宗汉街道东至现状道路南至庙山村宅基地西至鸣山路江北至宗汉大道 30 30 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园8号楼 宗汉街道东至现状道路南至庙山村宅基地西至鸣山路江北至宗汉大道 20 20 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园9号楼 宗汉街道东至现状道路南至庙山村宅基地西至鸣山路江北至宗汉大道 8 6 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园10号楼 宗汉街道东至现状道路南至庙山村宅基地西至鸣山路江北至宗汉大道 20 15 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园15号楼 宗汉街道东至现状道路南至庙山村宅基地西至鸣山路江北至宗汉大道 8 6 0 0 0 0 0 复式
    华顺大厦 观海卫镇卫南村华顺大厦 81 0 0 0 0 0 0  
    香湖丹堤花园126号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园127号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园128号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园129号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园130号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园131号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园132号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园133号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园152号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园153号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园155号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园156号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园157号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园158号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10799 复式
    香湖丹堤花园159号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园160号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园183号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园185号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园186号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园187号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 12196 复式
    香湖丹堤花园188号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园189号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园190号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园191号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园216号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 18 18 9 9 9 9 7319 复式
    香湖丹堤花园217号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 18 18 2 2 2 2 8827 复式
    香湖丹堤花园230号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园231号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园232号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园239号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10203 复式
    香湖丹堤花园240号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园242号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园243号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园247号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10347 复式
    香湖丹堤花园253号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园255号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 11292 复式
    香湖丹堤花园256号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 11477 复式
    香湖丹堤花园257号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园258号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园259号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园260号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园267号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 9885 复式
    香湖丹堤花园268号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10508 复式
    香湖丹堤花园269号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园270号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园271号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园272号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园273号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园280号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园281号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10052 复式
    香湖丹堤花园282号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园283号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园285号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10492 复式
    香湖丹堤花园286号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园287号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 9845 复式
    香湖丹堤花园293号、295号~299号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 12 12 10 10 10 10 8245 复式
    香湖丹堤花园300号~303号、305号、306号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 12 12 8 8 8 8 8765 复式
    香湖丹堤花园307号~310号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 8 8 4 4 4 4 9233 复式
    香湖丹堤花园311号~313号、315号~317号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 12 12 12 12 12 12 8708 复式
    香湖丹堤花园241号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10702 复式
    香湖丹堤花园245号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 0 0 0 0 0 复式
    香湖丹堤花园246号楼 龙山镇东至徐福村规划留用地西至施公山村耕地南至达蓬公路北至镇规划留用地河道 2 2 2 2 2 2 10756 复式
    金府华庭1号楼 周巷镇东至周巷镇先成小区西至周巷镇市场新村南至329国道北至规划道路 18 12 6 6 6 6 9172  
    金府华庭3号楼 周巷镇东至周巷镇先成小区西至周巷镇市场新村南至329国道北至规划道路 15 15 0 0 0 0 0 复式
    金府华庭6号楼 周巷镇东至周巷镇先成小区西至周巷镇市场新村南至329国道北至规划道路 20 20 4 4 4 4 10725  
    金府华庭7号楼 周巷镇东至周巷镇先成小区西至周巷镇市场新村南至329国道北至规划道路 20 20 4 4 4 4 10971  
    金府华庭13号楼 周巷镇东至周巷镇先成小区西至周巷镇市场新村南至329国道北至规划道路 116 66 22 15 22 15 9508  
    银桂苑1、2号楼 东至新城大道南路西至前应东区南至新境公寓北至鸿都大厦 114 84 30 0 30 0 0  
    银桂苑3号楼 白沙路街道银桂苑 90 90 18 18 18 18 12352  
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部