• 贷款广告
    • 7月份慈溪市商品房网上备案信息二
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-08-18  /  浏览:1276 次  /  

     

    慈园4号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 36 36 28 28 0 0 0  
    慈园6号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 71 58 63 51 0 0 0  
    慈园7号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 107 86 94 82 4 0 0  
    慈园8号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 44 32 32 22 1 1 27460  
    慈园9号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 44 30 6 4 0 0 0  
    慈园10号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 80 76 46 46 0 0 0  
    慈园11号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 2 2 0 0 0 0 0 复式
    冠城晶典花苑5号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 17 17 15 15 0 0 0  
    冠城晶典花苑6号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 20 19 19 0 0 0  
    冠城晶典花苑7号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 20 19 19 0 0 0  
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 117 96 90 90 1 1 7583  
    尚南华庭18号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 64 20 20 20 0 0 0  
    尚南华庭19号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 20 20 16 16 0 0 0  
    尚南华庭20号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 20 20 15 15 0 0 0  
    尚南华庭21号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 80 36 36 36 0 0 0  
    尚南华庭23号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 50 22 21 18 0 0 0  
    康鑫梵石花园1号楼 宗汉街道新界村,东至西三路西至新界路南至新界路北至新界东路 121 0 82 0 0 0 0 复式
    碧海星辰家园1号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 32 28 24 23 0 0 0  
    碧海星辰家园2号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 53 47 50 47 1 0 0  
    碧海星辰家园3号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 53 47 47 46 0 0 0  
    碧海星辰家园4号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 29 26 27 26 2 2 11662  
    恒元悦府公寓1号楼 白沙路街道东至自来水总公司西至新城大道北路南至新城大道北路132弄北至北二环东路 61 56 46 46 0 0 0  
    恒元悦府公寓2号楼 白沙路街道东至自来水总公司西至新城大道北路南至新城大道北路132弄北至北二环东路 78 56 56 49 0 0 0  
    天怡嘉苑1-4号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 106 62 89 61 0 0 0  
    天怡嘉苑5-8号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 116 70 85 67 0 0 0  
    天怡嘉苑9号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 51 36 38 34 0 0 0  
    天怡嘉苑10号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 52 36 51 35 0 0 0  
    玫瑰园20号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 16 12 12 12 0 0 0  
    尚南华庭1号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 34 17 0 0 0  
    尚南华庭2号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 26 13 0 0 0  
    尚南华庭3号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 60 30 54 28 0 0 0  
    尚南华庭4号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 32 17 1 1 8124  
    文鼎星苑1号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 18 13 17 13 0 0 0  
    文鼎星苑2号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 20 20 14 14 0 0 0  
    文鼎星苑3号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 20 20 15 15 0 0 0  
    壹方大厦 浒山街道东至上冯路南至南二环路东路西、北为慈溪市新城初级中学 427 0 65 0 7 0 0  
    汇景园1号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 124 104 95 95 0 0 0  
    汇景园2号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 24 24 15 15 0 0 0 复式
    汇景园3号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 24 24 16 16 0 0 0 复式
    汇景园4号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 21 21 13 13 0 0 0 复式
    汇景园5号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 21 21 8 8 0 0 0 复式
    慈园1号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 38 32 16 14 0 0 0 复式
    慈园2号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 128 108 18 18 2 2 24623 复式
    慈园3号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 36 36 0 0 0 0 0 复式
    慈园5号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 89 86 45 45 1 1 26097  
    荣盛家园1号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 42 20 31 15 0 0 0  
    荣盛家园2号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 21 10 11 5 0 0 0  
    荣盛家园3号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 46 24 22 11 0 0 0  
    康桥家园1号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 50 32 37 23 0 0 0  
    康桥家园2号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 9 9 0 0 0  
    康桥家园3号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 23 23 0 0 0  
    康桥家园4号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 17 17 0 0 0  
    康桥家园5号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 9 9 0 0 0  
    康桥家园6号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 7 7 0 0 0  
    康桥家园7号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 18 18 0 0 0  
    康桥家园8号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 8 3 2 0 0 0  
    康桥家园9号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 18 18 0 0 0  
    康桥家园10号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 10 10 3 3 0 0 0  
    康桥家园11号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 24 16 18 12 0 0 0  
    康桥家园12号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 7 7 0 0 0  
    康桥家园13号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 35 35 15 15 1 1 6593  
    康桥家园14号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 24 16 9 6 0 0 0  
    康桥家园15号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 15 15 1 1 6641  
    康桥家园16号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 4 4 0 0 0  
    康桥家园17号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 28 16 19 9 0 0 0  
    康桥家园18号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 67 32 55 21 1 0 0  
    慈溪环球中心1号楼 浒山街道东至水门路南至329国道西至浒山江路北至水南路 281 0 147 0 1 0 0  
    慈溪环球中心2号楼 浒山街道东至水门路南至329国道西至浒山江路北至水南路 472 0 131 0 1 0 0  
    金府华庭2号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 20 20 18 18 0 0 0  
    金府华庭4号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 16 16 15 15 0 0 0  
    金府华庭5号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 26 26 24 24 0 0 0  
    金府华庭8号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 24 24 19 19 0 0 0  
    金府华庭9号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 24 24 19 19 0 0 0  
    金府华庭10号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 44 44 31 31 0 0 0  
    金府华庭11号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 44 44 33 33 0 0 0  
    金府华庭12号楼 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 120 120 108 108 1 1 8017  
    柏顿嘉园1号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 48 36 1 1 0 0 0  
    柏顿嘉园2号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 106 96 30 30 0 0 0  
    柏顿嘉园4号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 111 104 55 55 0 0 0  
    柏顿嘉园5号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 16 12 4 3 0 0 0 复式
    柏顿嘉园6号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 16 12 4 3 0 0 0 复式
    柏顿嘉园11号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 24 18 4 3 0 0 0 复式
    柏顿嘉园12号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 16 12 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园13号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 8 6 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园14号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 20 15 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园16号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 8 6 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园17号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 8 6 4 3 0 0 0 复式
    柏顿嘉园18号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 8 6 0 0 0 0 0 复式
    柏顿嘉园19号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 32 32 3 3 0 0 0  
    柏顿嘉园20号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 32 32 6 6 0 0 0  
    柏顿嘉园21号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 28 28 4 4 0 0 0  
    柏顿嘉园22号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 24 24 5 5 0 0 0  
    柏顿嘉园3号楼 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 4 0 0 0 0 0 0
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部