• 贷款广告
    • 7月份慈溪市商品房网上备案信息
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-08-18  /  浏览:1810 次  /  

     

     

    慈溪市商品房网上备案信息
    项目名称 项目座落地址 预售批准套数 累计销售套数 当月实际销售套数 当月成交住宅均价(元/平方米) 备注
    合计 其中住宅 合计 其中住宅 合计 其中住宅
    浅水湾住宅小区 孙塘北路东、潮塘江湿地公园北、担山北路西、规划路南 141 138 132 131 1 1 14023  
    富丽湾景苑 环城南路、剑山路口 433 101 425 101 0 0 0  
    和润公寓 浒山街道329国道城区1#(A、B)地块 1061 637 1004 625 0 0 0  
    胜地名苑B区 胜山镇镇前村马潭路与南大道交叉口 479 395 463 395 0 0 0  
    百合家苑 匡堰镇高家村 334 281 333 280 0 0 0  
    嘉里商务大厦 浒山街道新城大道与开发大道交叉口 310 0 309 0 0 0 0  
    华胜菜市 浒山街道北二环线以北,担山支路以东,六灶江以西 393 0 266 0 0 0 0  
    香格国际广场1幢 浒山街道新城大道与北二环线交叉口 396 184 381 181 2 0 0  
    中城家苑 崇寿镇永清北路以东,瑞和名苑以北 652 289 637 282 5 2 3529  
    壹品苑 逍林镇逍林大道以东,新横路以北 180 118 139 114 1 1 14054  
    东兴苑二期 浒山街道虞波江东侧,前应路北侧 297 294 296 293 0 0 0  
    新都明珠苑 白沙街道新城大道以东,慈客隆以南 463 197 412 197 3 0 0  
    杭湾名苑 浒山街道英雄路以东、杭州湾大酒店以西 170 82 146 78 0 0 0  
    清水湾二期商贸楼及地下车库 坎墩街道孙塘北路西侧二灶江以东清水湾二期住宅以北清水湾小区入口以南 2 0 0 0 0 0 0  
    康鑫梵石花园 东临西三环路,南至新界村耕地,西至新界村宅基地北临新界东路 614 177 542 176 4 1 13386  
    康鑫梵石花园12#13#楼 宗汉街道东临西三环路,南至新界村耕地,西至新界村宅基地北临新界东路 280 117 183 117 2 0 0  
    鸿都大厦 浒山街道东至新城大道,南至新城大道(D-6A)地块西至新城大道(D-6A)地块北至河道 63 60 52 49 2 2 11568  
    枫华富地花园 浒山街道东临剑山南路、南、西临浒山江、北临南二环线 833 378 820 378 1 1 10625  
    滨海龙湾小区 庵东镇余庵公路以东耐吉厂区以北宏兴村耕地以西七塘横江以南 364 263 282 263 0 0 0  
    和润公寓(商业部分) 浒山街道329国道以南湾底路以北西二环南路以东公园以西 104 0 69 0 0 0 0  
    新境公寓 浒山街道新城大道西侧前应路北侧 722 461 689 460 0 0 0  
    康鑫梵石花园36#37#38#楼 宗汉街道新界村东临西三环路南至新界村耕地西至新界村宅基地北临新界东路 383 136 339 136 0 0 0  
    文广苑 崇寿镇六塘村东至浒崇公路西至规划路南至崇寿镇人民公园北至新兴西街 153 127 150 126 0 0 0  
    康鑫梵石花园2号楼 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 6 0 0 0 0 0 0  
    城市桃源小区 宗汉街道东临西二环路西至庙山河南至庙山路北临文教路 757 565 754 565 0 0 0  
    康鑫梵石花园28#29#30#31#楼及7#地下室 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 258 79 224 78 0 0 0  
    尚南华庭一期一批次 观海卫镇镇南,东至育才路南至规划路西至广义路北临牌楼江 470 356 463 351 2 2 5835  
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 453 108 341 108 0 0 0  
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 467 79 407 79 10 0 0  
    康鑫梵石花园32#33#楼及8#地下室 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 323 93 236 92 1 0 0  
    玫瑰园北区1-6#楼及A组团地下室 浒山街道金棉小区以西南二环中路以北剑山路以东虞家路、河以南 249 90 232 86 0 0 0  
    提香公寓 浒山街道东临孙塘南路南临南二环线西临走路北临金山中学及金山新村 238 121 225 114 0 0 0  
    锦茂商住楼 长河镇慈溪棉花原种场,东临戴家路南临贤江大道西临河道北临长河镇宁丰村经济合作社 189 144 188 144 0 0 0  
    金色港湾小区 浒山街道东至担山北路南至北三环路西至孙塘北路北至德邦科技标准厂房 1310 549 821 360 16 8 13331  
    康鑫梵石花园17#19#楼 宗汉街道东至西三环路西至新界路南至新界路北至新界东路 51 51 46 46 2 2 17047  
    美域花苑 古塘街道东至石桥头路南至吉祥路西至海关路北至开发大道 1365 405 1296 405 1 0 0  
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 观海卫镇镇南,东至育才路南至规划路西至广义路北临牌楼江 491 194 355 191 3 0 0  
    怡和大厦 横河镇杨梅仙子西南侧,东至浒溪线市政绿地,南至道路,西至宁波双环烟机有限公司,北至浒溪线市政绿地 212 0 142 0 2 0 0  
    锦诚名仕家园 杭州湾新区,东邻开发区留地南临八塘江西邻开发区留地北临水厂路 42 42 0 0 0 0 0  
    玫瑰园10号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 47 35 35 35 0 0 0  
    玫瑰园8号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 32 30 13 13 1 1 20418  
    玫瑰园11号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 63 53 53 53 0 0 0  
    玫瑰园7号楼 浒山街道南二环以北、虞家路以南、金棉小区以西、剑山路以东 69 63 67 62 1 1 19424  
    橡树湾小区19号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 51 51 47 47 0 0 0  
    金水湾花园1号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 32 32 22 22 0 0 0  
    金水湾花园2号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 26 26 1 1 14810  
    金水湾花园3号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 20 20 0 0 0  
    金水湾花园4号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 18 18 0 0 0  
    金水湾花园5号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 34 34 17 17 0 0 0  
    金水湾花园6号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 32 32 26 26 1 1 13601  
    金水湾花园7号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 52 52 46 46 1 1 13230 复式
    金水湾花园8号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 52 52 47 47 0 0 0  
    金水湾花园9号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 52 52 43 43 0 0 0  
    金水湾花园10号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 108 108 81 81 0 0 0  
    金水湾花园11号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 72 72 51 51 1 1 10888  
    金水湾花园12号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 72 72 61 61 0 0 0  
    正阳家园1号楼 掌起镇柴家村东至夜市北路南至快船江道路西至高田路北至柴家村宅基地 40 20 26 20 0 0 0  
    锦江名苑1号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 54 42 43 33 0 0 0  
    锦江名苑2号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 55 42 39 30 2 0 0  
    锦江名苑4号楼、5号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 31 18 30 17 0 0 0  
    锦江名苑6号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 42 42 25 25 0 0 0 复式
    锦江名苑7号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 42 42 38 38 0 0 0  
    锦江名苑8号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 28 28 26 26 0 0 0  
    锦江名苑11号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 28 28 27
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部