• 贷款广告
    • 慈溪楼市8月1-3日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-08-04  /  浏览:711 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间
    金府华庭7号楼 1 134.61 10005 2011-08-03
    金府华庭地下室 1 13.22 8169 2011-08-03
    金府华庭13号楼 2 140.08 8639 2011-08-03
    金府华庭地下室 1 13.22 8169 2011-08-03
    香湖丹堤花园217号楼 2 331.89 6107 2011-08-03
    香湖丹堤花园282号楼 2 556.10 9637 2011-08-03
    银桂苑1、2号楼 9 1179.32 13696 2011-08-03
    银桂苑地下室 11 144.59 8878 2011-08-03
    和润公寓 1 33.08 5441 2011-08-03
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 25.32 2000 2011-08-03
    尚南华庭19号楼 1 155.03 10279 2011-08-02
    慈溪环球中心2号楼 1 52.18 17877 2011-08-02
    橡树湾小区28号楼 1 220.92 18354 2011-08-02
    香湖丹堤花园131号楼 2 964.44 17541 2011-08-02
    香湖丹堤花园152号楼 2 836.42 13140 2011-08-02
    香湖丹堤花园217号楼 2 331.89 6428 2011-08-02
    香湖丹堤花园232号楼 2 556.10 9477 2011-08-02
    香湖丹堤花园242号楼 2 567.53 10618 2011-08-02
    香湖丹堤花园280号楼 2 556.10 9485 2011-08-02
    香湖丹堤花园300号~303号、305号、306号楼 2 407.23 8715 2011-08-02
    香湖丹堤花园307号~310号楼 4 812.98 8481 2011-08-02
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 23.46 5328 2011-08-02
    怡和大厦 1 66.46 7695 2011-08-02
    金府华庭11号楼 1 136.83 10782 2011-08-01
    金府华庭地下室 1 21.21 7261 2011-08-01
    橡树湾小区39号楼 1 140.95 16639 2011-08-01
    水晶大厦1号楼 8 1272.30 13223 2011-08-01
    金府华庭13号楼 1 126.58 9259 2011-08-01
    金府华庭地下室 1 19.90 7487 2011-08-01
    香湖丹堤花园189号楼 2 699.40 10546 2011-08-01
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部