慈溪环球中心1号楼 | 浒山街道东至水门路南至329国道西至浒山江路北至水南路 | 281 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
慈溪环球中心2号楼 | 浒山街道东至水门路南至329国道西至浒山江路北至水南路 | 472 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 复式 |
慈溪环球中心地下室 | 浒山街道东至水门路南至329国道西至浒山江路北至水南路 | 332 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
锦帆家苑1号楼 | 长河镇东至道路南至垫桥村宅基地西至长七公路北至垫桥村宅基地 | 45 | 33 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 售罄 |
锦帆家苑2号楼 | 长河镇东至道路南至垫桥村宅基地西至长七公路北至垫桥村宅基地 | 48 | 36 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 售罄 |
锦帆家苑3号楼 | 长河镇东至道路南至垫桥村宅基地西至长七公路北至垫桥村宅基地 | 48 | 36 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 售罄 |
金府华庭2号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭4号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭5号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭8号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 24 | 24 | 19 | 19 | 1 | 1 | 8968 | |
金府华庭9号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 24 | 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭10号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 44 | 44 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭11号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 44 | 44 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
金府华庭12号楼 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 120 | 120 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
金府华庭地下室 | 周巷镇东至先成化纤住宅楼西至市场新村南至环城南路北至兴业南路109弄 | 405 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
柏顿嘉园1号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 48 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
柏顿嘉园2号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 106 | 96 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园4号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 111 | 104 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园5号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园6号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园11号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园12号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园13号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园14号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园16号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园17号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园18号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园19号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园20号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 32 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园21号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 28 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园22号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 24 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
柏顿嘉园A区地下室 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 204 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏顿嘉园B区地下室 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 192 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏顿嘉园3号楼 | 宗汉街道东至道路南至庙山村宅基地西至河道北至宗汉大道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
天赐家园1号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 89 | 89 | 21 | 21 | 2 | 2 | 10753 | |
天赐家园2号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
天赐家园3号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 36 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
天赐家园4号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
天赐家园5号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11100 | |
天赐家园6号楼 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 44 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
天赐家园地下室 | 宗汉街道东至马家路村宅基地南至宗汉大道西至庙山江北至庙山江 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金水湾花园商业楼 | 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金水湾花园商业综合楼 | 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
金水湾花园超市 | 坎墩街道东至担山北路南至人和路西至孙塘北路北至人和家园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
玫瑰园综合楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
玫瑰园12号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 50 | 39 | 14 | 14 | 2 | 2 | 18741 | 复式 |
玫瑰园15号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 48 | 39 | 18 | 18 | 2 | 2 | 18872 | 复式 |
玫瑰园16号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
玫瑰园17号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 42 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
玫瑰园18号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 45 | 45 | 16 | 16 | 3 | 3 | 22758 | 复式 |
玫瑰园19号楼 | 浒山街道东至金棉小区南至南二环路西至剑山路北至规划金一路 | 45 | 45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21433 | 复式 |
慈溪财富中心 | 白沙路街道东至群丰路南至励家路西至新城大道南路北至慈溪商都 | 654 | 576 | 45 | 41 | 1 | 1 | 17954 | 复式 |
慈溪财富中心地下室 | 白沙路街道东至群丰路南至励家路西至新城大道南路北至慈溪商都 | 1080 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中迈商务楼 | 匡堰镇东至匡妙公路南至高家村耕地西至220kv慈溪变电所北至河道 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橡树湾小区25号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24293 | 复式 |
橡树湾小区26号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 18 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26503 | 复式 |
橡树湾小区28号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 58 | 58 | 36 | 36 | 36 | 36 | 19265 | 复式 |
橡树湾小区29号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18161 | 复式 |
橡树湾小区30号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 58 | 58 | 44 | 44 | 44 | 44 | 18448 | 复式 |
橡树湾小区38号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复式 |
橡树湾小区39号楼 | 坎墩街道东至六灶江南至清水湾路西至担山北路北至中横线绿带 | 138 | 138 | 96 | 96 | 96 | 96 | 16104 | 复式 |
华顺大厦 | 观海卫镇卫南村华顺大厦 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发布时间: 2011-07-08