• 贷款广告
    • 慈溪市六月份商品房网上备案信息
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-07-15  /  浏览:648 次  /  

     

    康鑫梵石花园1号楼 宗汉街道新界村,东至西三路西至新界路南至新界路北至新界东路 121 0 82 0 0 0 0 复式
    碧海星辰家园1号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 32 28 24 23 0 0 0  
    碧海星辰家园2号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 53 47 49 47 0 0 0 复式
    碧海星辰家园3号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 53 47 47 46 0 0 0 复式
    碧海星辰家园4号楼 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 29 26 25 24 0 0 0 复式
    碧海星辰家园地下室 白沙路街道东至规划路南至碧海小学西至马潭路江北至北二环线 83 0 82 0 0 0 0  
    恒元悦府公寓1号楼 白沙路街道东至自来水总公司西至新城大道北路南至新城大道北路132弄北至北二环东路 61 56 46 46 1 1 20815 复式
    恒元悦府公寓2号楼 白沙路街道东至自来水总公司西至新城大道北路南至新城大道北路132弄北至北二环东路 78 56 56 49 0 0 0 复式
    恒元悦府公寓地下室 白沙路街道东至自来水总公司西至新城大道北路南至新城大道北路132弄北至北二环东路 177 0 0 0 0 0 0  
    天怡嘉苑1-4号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 106 62 89 61 0 0 0  
    天怡嘉苑5-8号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 116 70 85 67 0 0 0  
    天怡嘉苑9号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 51 36 38 34 0 0 0  
    天怡嘉苑10号楼 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 52 36 51 35 0 0 0  
    天怡嘉苑9、10号楼地下室 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 130 0 124 0 0 0 0  
    天怡嘉苑1号地下室 横河镇东至浒溪公路南至规划路西至规划路北至规划路 182 0 168 0 0 0 0  
    玫瑰园地下室 浒山街道东至金棉小区南至南二环中路西至剑山路北至虞家路河 229 0 222 0 2 0 0  
    玫瑰园37号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环中路西至剑山路北至虞家路河 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园38号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环中路西至剑山路北至虞家路河 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园39号楼 浒山街道东至金棉小区南至南二环中路西至剑山路北至虞家路河 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    玫瑰园20号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 16 12 12 12 1 1 26695  
    玫瑰园21号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园22号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园23号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园25号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园26号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    玫瑰园27号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    玫瑰园28号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0  
    玫瑰园29号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 18 18 18 18 0 0 0 售罄
    玫瑰园30号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园31号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    玫瑰园32号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    玫瑰园33号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园35号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 14 14 14 14 0 0 0 售罄
    玫瑰园36号楼 浒山街道剑山路东、南二环路北 12 12 12 12 0 0 0 售罄
    尚南华庭1号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 34 17 2 1 9636  
    尚南华庭2号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 26 13 0 0 0  
    尚南华庭3号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 60 30 54 28 0 0 0  
    尚南华庭4号楼 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 40 20 31 16 0 0 0  
    尚南华庭1号地下室 观海卫镇镇南东至育才路南至规划道路西至广义路北至牌楼江 63 0 58 0 0 0 0  
    文鼎星苑1号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 18 13 17 13 1 1 17000  
    文鼎星苑2号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 20 20 14 14 0 0 0 复式
    文鼎星苑3号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 20 20 15 15 0 0 0 复式
    文鼎星苑4号楼 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 40 40 40 40 0 0 0 售罄
    文鼎星苑地下室 浒山街道东至团圈路南至环城北路西至市老年大学北至东门社区住宅区 103 0 88 0 0 0 0  
    壹方大厦 浒山街道东至上冯路南至南二环路东路西、北为慈溪市新城初级中学 427 0 58 0 3 0 0  
    汇景园1号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 124 104 95 95 1 1 6269 复式
    汇景园2号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 24 24 15 15 0 0 0 复式
    汇景园3号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 24 24 16 16 0 0 0 复式
    汇景园4号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 21 21 13 13 0 0 0 复式
    汇景园5号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 21 21 8 8 0 0 0 复式
    汇景园6号楼 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 56 56 56 56 2 2 5852 复式
    汇景园地下室 周巷镇东至杭州湾装饰市场南至辉桥江西至周巷电镀厂北至环城南路 235 0 173 0 1 0 0  
    慈园1号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 38 32 16 14 1 1 28508 复式
    慈园2号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 128 108 16 16 0 0 0 复式
    慈园3号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 36 36 0 0 0 0 0 复式
    慈园5号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山南路南至新市路北至教场山南路188弄 89 86 44 44 1 1 25020 复式
    荣盛家园1号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 42 20 31 15 0 0 0 复式
    荣盛家园2号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 21 10 11 5 0 0 0  
    荣盛家园3号楼 浒山街道金山村东至金山新村南至南二环中路西至金山新村北至金山新村 46 24 22 11 2 1 14451 复式
    康桥家园1号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 50 32 37 23 2 0 0 复式
    康桥家园2号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 9 9 0 0 0  
    康桥家园3号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 23 23 1 1 6627  
    康桥家园4号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 17 17 0 0 0  
    康桥家园5号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 9 9 0 0 0  
    康桥家园6号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 7 7 0 0 0  
    康桥家园7号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 18 18 0 0 0  
    康桥家园8号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 8 3 2 0 0 0 复式
    康桥家园9号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 18 18 1 1 6293  
    康桥家园10号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 10 10 3 3 0 0 0  
    康桥家园11号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 24 16 18 12 0 0 0 复式
    康桥家园12号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 7 7 0 0 0  
    康桥家园13号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 35 35 15 15 0 0 0  
    康桥家园14号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 24 16 9 6 0 0 0 复式
    康桥家园15号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 36 36 14 14 0 0 0  
    康桥家园16号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 12 12 4 4 0 0 0  
    康桥家园17号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 28 16 19 9 0 0 0 复式
    康桥家园18号楼 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 67 32 54 21 0 0 0 复式
    康桥家园1号地下室 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 145 0 97 0 0 0 0  
    康桥家园2号地下室 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 136 0 90 0 3 0 0  
    康桥家园3号地下室 桥头镇东至杨家路江南至桥头路西至小桥头村宅基地北至吴山南路 145 0 86 0 2 0 0
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部