• 贷款广告
    • 慈溪市六月份商品房网上备案信息
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-07-15  /  浏览:934 次  /  

     

    玫瑰园9号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 38 38 38 38 0 0 0 售罄
    玫瑰园10号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 47 35 35 35 0 0 0 复式
    玫瑰园C组团地下室 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 47 0 41 0 0 0 0  
    橡树湾小区地下室 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 288 0 199 0 0 0 0  
    玫瑰园8号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 32 30 12 12 0 0 0 复式
    玫瑰园11号楼 浒山街道南二环以北虞家路以南金棉小区以西剑山路以东 63 53 53 53 0 0 0 复式
    玫瑰园7号楼 浒山街道南二环以北、虞家路以南、金棉小区以西、剑山路以东 69 63 66 61 0 0 0  
    橡树湾小区13号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 52 52 52 52 0 0 0 售罄
    橡树湾小区14号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 52 52 52 52 0 0 0 售罄
    橡树湾小区15号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 52 52 52 52 0 0 0 售罄
    橡树湾小区16号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 52 52 52 52 0 0 0 售罄
    橡树湾小区19号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 51 51 47 47 0 0 0 复式
    橡树湾小区21号楼 坎墩街道东至六灶江规划西边线南至育才初中西接49#地块南Ⅱ北至规划路 52 52 52 52 0 0 0 售罄
    金水湾花园2号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 25 25 1 1 15500  
    金水湾花园3号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 20 20 0 0 0  
    金水湾花园4号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 36 36 18 18 0 0 0  
    金水湾花园5号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 34 34 17 17 0 0 0  
    金水湾花园6号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 32 32 25 25 0 0 0  
    金水湾花园7号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 51 51 45 45 0 0 0  
    金水湾花园8号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 52 52 47 47 0 0 0 复式
    金水湾花园9号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 52 52 43 43 0 0 0  
    金水湾花园10号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 108 108 81 81 0 0 0  
    金水湾花园11号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 72 72 50 50 0 0 0  
    金水湾花园12号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 72 72 61 61 0 0 0  
    金水湾花园地下室 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 1541 0 1065 0 3 0 0  
    金水湾花园1号楼 坎墩街道东至担山北路西至孙塘北路南至人和路北至人和家园 32 32 22 22 0 0 0  
    正阳家园1号楼 掌起镇柴家村东至夜市北路南至快船江道路西至高田路北至柴家村宅基地 40 20 26 20 0 0 0 复式
    正阳家园2号楼 掌起镇柴家村东至夜市北路南至快船江道路西至高田路北至柴家村宅基地 16 10 16 10 0 0 0 售罄
    正阳家园3号楼 掌起镇柴家村东至夜市北路南至快船江道路西至高田路北至柴家村宅基地 42 30 42 30 0 0 0 售罄
    锦江名苑1号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 54 42 43 33 0 0 0  
    锦江名苑2号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 55 42 37 30 0 0 0  
    锦江名苑3号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 16 9 16 9 0 0 0 售罄
    锦江名苑4号楼、5号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 31 18 30 17 1 1 5871  
    锦江名苑6号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 42 42 25 25 0 0 0 复式
    锦江名苑7号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 42 42 38 38 0 0 0 复式
    锦江名苑8号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 28 28 26 26 0 0 0  
    锦江名苑9号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 16 16 16 16 0 0 0 售罄
    锦江名苑10号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 24 24 24 24 0 0 0 售罄
    锦江名苑11号楼 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 28 28 26 26 0 0 0  
    锦江名苑地下室 长河镇长丰村东至大路头江南至长河镇中心幼儿园西至文化路北至贤江大道 168 0 71 0 2 0 0  
    慈园4号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 36 36 28 28 0 0 0 复式
    慈园6号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 71 58 63 51 0 0 0 复式
    慈园7号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 107 86 90 82 0 0 0 复式
    慈园8号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 44 32 31 21 0 0 0 复式
    慈园9号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 44 30 6 4 0 0 0 复式
    慈园10号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 80 76 46 46 0 0 0 复式
    慈园11号楼 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 2 2 0 0 0 0 0 复式
    慈园1号地下室 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 158 0 83 0 0 0 0  
    慈园2号地下室 浒山街道东至浒山路西至教场山路南至新市路北至西门小学 206 0 64 0 1 0 0  
    冠城晶典花苑1号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 57 28 57 28 0 0 0 售罄
    冠城晶典花苑2号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 10 20 10 0 0 0 售罄
    冠城晶典花苑3号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 10 20 10 0 0 0 售罄
    冠城晶典花苑4号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 17 17 17 17 0 0 0 售罄
    冠城晶典花苑5号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 17 17 15 15 0 0 0  
    冠城晶典花苑6号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 20 19 19 0 0 0  
    冠城晶典花苑7号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 20 20 19 19 0 0 0  
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 117 96 89 89 0 0 0 复式
    冠城晶典花苑地下室 观海卫镇东至升华路南至观海卫镇福达彩印包装厂西至河道北至329国道 177 0 151 0 0 0 0  
    尚南华庭15号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 20 20 19 19 1 1 10268  
    尚南华庭18号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 64 20 20 20 0 0 0  
    尚南华庭19号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 20 20 16 16 0 0 0  
    尚南华庭20号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 20 20 15 15 2 2 10732  
    尚南华庭21号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 80 36 36 36 0 0 0  
    尚南华庭23号楼 观海卫镇镇南,东至育才路,南至规划路,西至广义路,北临牌楼江 50 22 21 18 0 0 0  
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部