• 贷款广告
    • 慈溪楼市7月12-15日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-07-15  /  浏览:551 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    金水湾花园11号楼 1 139.19 10888 2011-07-15
    金水湾花园地下室 1 10.27 4200 2011-07-15
    尚南华庭1号地下室 1 19.49 6414 2011-07-15
    橡树湾小区28号楼 2 441.84 18339 2011-07-15
    金色港湾小区 1 128.88 11025 2011-07-15
    卫山景苑 3 131.98 15729 2011-07-14
    橡树湾小区28号楼 1 215.12 20683 2011-07-14
    中城家苑 3 245.69 3167 2011-07-14
    尚南华庭一期一批次 1 139.77 5669 2011-07-14
    金色港湾小区 2 264.55 14560 2011-07-14
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 344.93 19815 2011-07-14
    春江丽景小区 1 90.23 5796 2011-07-13
    锦江名苑地下室 2 21.20 4033 2011-07-13
    慈园1号地下室 1 15.03 15835 2011-07-13
    慈园8号楼 1 227.60 27460 2011-07-13
    慈溪财富中心 1 184.59 20045 2011-07-13
    慈溪财富中心地下室 1 16.14 12392 2011-07-13
    康鑫梵石花园 1 172.73 13386 2011-07-13
    鸿都大厦 1 107.50 13163 2011-07-13
    虹桥商厦 5 365.66 2488 2011-07-12
    壹方大厦 2 144.21 22989 2011-07-12
    康桥家园18号楼 1 39.64 7977 2011-07-12
    橡树湾小区39号楼 2 282.31 14754 2011-07-12
    壹品苑 1 359.33 14054 2011-07-12
    康鑫梵石花园 1 36.27 1327 2011-07-12
    枫华富地花园 1 289.51 10625 2011-07-12
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 13.06 2500 2011-07-12
    金色港湾小区 1 113.85 12041 2011-07-12
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部