• 贷款广告
    • 慈溪楼市7月8-11日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-07-12  /  浏览:531 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    金水湾花园6号楼 1 140.00 13601 2011-07-11
    金水湾花园地下室 1 16.53 4200 2011-07-11
    碧海星辰家园2号楼 1 91.58 12000 2011-07-11
    玫瑰园19号楼 1 166.92 23533 2011-07-11
    慈溪财富中心 2 52.23 115019 2011-07-11
    橡树湾小区39号楼 3 424.20 15894 2011-07-11
    康桥家园15号楼 1 123.37 6641 2011-07-08
    康桥家园3号地下室 1 18.28 2500 2011-07-08
    慈溪环球中心地下室 2 29.26 8749 2011-07-08
    橡树湾小区28号楼 1 220.92 20426 2011-07-08
    橡树湾小区39号楼 1 141.81 14884 2011-07-08
    鸿都大厦 1 96.97 9800 2011-07-08
    金色港湾小区 1 139.06 12613 2011-07-08
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部