• 贷款广告
    • 慈溪楼市6月30日-7月2日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-07-03  /  浏览:542 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    壹方大厦 3 198.47 22213 2011-07-02
    慈溪财富中心 1 9.50 125017 2011-07-02
    橡树湾小区39号楼 2 282.76 15419 2011-07-02
    康鑫梵石花园32#33#楼及8#地下室 1 9.70 3325 2011-07-02
    春江丽景小区 1 198.72 5133 2011-07-01
    慈园7号楼 2 277.15 40124 2011-07-01
    橡树湾小区28号楼 2 441.84 17699 2011-07-01
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 18398 2011-07-01
    金色港湾小区 1 139.06 13636 2011-07-01
    春江丽景小区 1 61.80 4693 2011-06-30
    金水湾花园2号楼 1 174.65 15500 2011-06-30
    金水湾花园地下室 1 23.19 4200 2011-06-30
    慈溪环球中心2号楼 2 103.22 21221 2011-06-30
    橡树湾小区39号楼 1 141.36 16010 2011-06-30
    金色港湾小区 2 241.29 22631 2011-06-30
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部