• 贷款广告
    • 慈溪楼市6月13-14日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-06-15  /  浏览:542 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    慈溪环球中心2号楼 1 51.04 29323 2011-06-14
    橡树湾小区28号楼 3 763.61 19680 2011-06-14
    橡树湾小区29号楼 2 282.54 17711 2011-06-14
    橡树湾小区30号楼 1 285.16 17528 2011-06-14
    橡树湾小区39号楼 7 990.46 15874 2011-06-14
    壹品苑 1 359.34 15528 2011-06-14
    金色港湾小区 1 117.74 13980 2011-06-14
    慈溪环球中心2号楼 1 52.18 16007 2011-06-13
    橡树湾小区28号楼 2 441.84 19759 2011-06-13
    橡树湾小区30号楼 2 353.00 18655 2011-06-13
    橡树湾小区39号楼 3 418.31 16424 2011-06-13
    城市桃源小区 2 175.87 13212 2011-06-13
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 13.98 1500 2011-06-13
    金色港湾小区 2 402.87 16390 2011-06-13
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部