• 贷款广告
    • 慈溪楼市6月5-10日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-06-11  /  浏览:569 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    慈园2号地下室 1 14.64 16257 2011-06-10
    慈园5号楼 1 183.82 25020 2011-06-10
    橡树湾小区28号楼 3 662.76 19100 2011-06-10
    橡树湾小区29号楼 2 278.21 17035 2011-06-10
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 18588 2011-06-10
    橡树湾小区39号楼 3 425.02 16216 2011-06-10
    鸿都大厦 1 107.50 13024 2011-06-10
    壹方大厦 2 126.14 16968 2011-06-09
    荣盛家园3号楼 2 162.34 11726 2011-06-09
    橡树湾小区28号楼 1 220.92 19490 2011-06-09
    橡树湾小区29号楼 1 159.50 20270 2011-06-09
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 18192 2011-06-09
    橡树湾小区39号楼 4 565.03 16058 2011-06-09
    康鑫梵石花园 1 72.46 1418 2011-06-09
    金色港湾小区 1 158.56 24800 2011-06-09
    慈园1号楼 1 228.01 28508 2011-06-08
    橡树湾小区29号楼 2 278.21 18096 2011-06-08
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 17484 2011-06-08
    橡树湾小区39号楼 1 141.81 16287 2011-06-08
    香格国际广场1幢 1 15.49 15494 2011-06-08
    康鑫梵石花园 1 29.33 1522 2011-06-08
    金府华庭8号楼 1 136.38 8968 2011-06-07
    金府华庭地下室 1 20.59 7358 2011-06-07
    玫瑰园15号楼 1 169.50 17738 2011-06-07
    橡树湾小区39号楼 3 425.43 15910 2011-06-07
    桥头镇吴山南路795-875#(单号) 1 228.83 8915 2011-06-07
    康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 2 379.64 5563 2011-06-07
    怡和大厦 4 963.74 5800 2011-06-07
    玫瑰园12号楼 1 171.05 19138 2011-06-05
    橡树湾小区29号楼 1 159.50 19136 2011-06-05
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部