• 贷款广告
    • 慈溪楼市6月2-4日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-06-05  /  浏览:625 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区28号楼 1 220.92 18265 2011-06-04
    橡树湾小区29号楼 5 756.71 18879 2011-06-04
    橡树湾小区30号楼 6 1059.00 18327 2011-06-04
    橡树湾小区39号楼 5 701.53 16305 2011-06-04
    恒元悦府公寓1号楼 1 286.58 20815 2011-06-03
    天赐家园5号楼 1 137.61 11100 2011-06-03
    玫瑰园15号楼 1 165.74 20031 2011-06-03
    玫瑰园18号楼 2 283.18 24092 2011-06-03
    橡树湾小区29号楼 1 141.27 15746 2011-06-03
    橡树湾小区30号楼 1 176.50 18448 2011-06-03
    橡树湾小区39号楼 3 423.71 16275 2011-06-03
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 17.46 1681 2011-06-03
    玫瑰园12号楼 1 171.05 18344 2011-06-02
    壹品苑 1 403.93 15795 2011-06-02
    尚南华庭一期一批次 1 153.40 6272 2011-06-02
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部