• 贷款广告
    • 慈溪城区3月份二手房总成交详细信息
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-04-20  /  浏览:999 次  /  

     

    主 要 道 路 名 称 房屋坐落 主体房面积(M2) 成交核定时间 纳税核定总价(元) 纳税核定主体房均价(元/M2)
    乌山路、青少年宫路 青少年宫路 45.84 2011.3.31 337092 7354
    慈甬路、环城南路、慈百路 东瑞大厦 37.35 2011.3.25 317699 8506
    解放东街、解放中街、解放西街 新都汇 191.01 2011.3.17 2006624 10505
    新都汇 43.35 2011.3.25 420827 9708
    房屋坐落 所在层数/总层数 主体房面积(M2) 附房面积(M2) 房龄(年) 成交核定时间 纳税核定总价(元) 纳税核定主体房均价(元/M2)
    阳光公寓 5/5 184.40 22.17 9 2011.03.15 1971700 10091
    慈百苑 6/7 74.88 / 8 2011.03.21 701900 9374
    慈百苑 8/10 67.53 / 8 2011.03.04 693200 10265
    隆兴家园 2 145.41 车库建筑面积:22.24平方米 8 2011.3.8 1747022 11403
    隆兴家园 1 143.25 杂物间5#:23.55平方米 5 2011.3.28 1529947 10023
    隆兴家园 5 149.14 车库:23.17平方米,阁楼:69.85平方米 5 2011.3.29 1381135 7000
    东方明珠城 2 138.53 / 6 2011.3.17 1636917 11816
    东方明珠城 3 246.07 车库:17.44平方米,(D-8)杂物间:12.60平方米,阁楼:48.95平方米 6 2011.3.17 3383967 12535
    东方明珠城 6 166.03 / 6 2011.3.11 2078640 12520
    东方明珠城 4 167.94 杂物间:8.78平方米,车位:13.44平方米 7 2011.3.21 2134519 12010
    东方明珠城 11 55.03 / 6 2011.3.29 608265 11053
    城市星光苑 12 33.13 / 6 2011.3.15 274891 8297
    东兴苑 3 90.65 储藏间建筑面积:11.82平方米;车位套内建筑面积:14.28平方米 3 2011.3.15 1286528 12828
    东兴苑 5 130.75 19号楼(D-4)储藏间:13.62平方米 6 2011.3.29 1399504 10495
    中凯华庭 18 57.84 / 7 2011.3.21 552218 9547
    新境公寓 7 97.57 / 1 2011.3.21 1081694 11086
    新境公寓 3 74.15 / 1 2011.3.21 726843 9802
    新境公寓 8 26.42 / 1 2011.3.15 253509 9595
    新境公寓 10 46.19 / 2 2011.3.10 452477 9796
    新境公寓 7 68.85 车位套内建筑面积:12.96平方米 1 2011.3.8 883294 11086
    新境公寓 10 31.9 / 1 2011.3.7 319819 10026
    孙塘新村 3 66.4 架空层:8.04平方米 15 2011.3.7 664772 9830
    孙塘新村 2 82.09 杂物间:12.40平方米 16 2011.3.8 825545 9830
    孙塘新村 6 151.39 南(D-4)杂物间:9.96平方米 11 2011.3.14 1259164 8219
    孙塘东区 5 151.39 架空层:14.00平方米 13 2011.3.17 1467733 9556
    孙塘新村 5 126.71 杂物间:17.07平方米 15 2011.3.29 1321426 10227
    新城中心 5 115.73 杂物间:12.44平方米 13 2011.3.14 1153508 9806
    新城中心 5 111.18 杂物间:12.58平方米 15 2011.3.17 859057 7557
    新城小区 1 145.21 车库:24.08平方米;附房:19.40平方米 20 2011.3.17 1297236 8003
    华泰家园 2 137.1 13号楼(D-24)车库:23.89平方米 10 2011.3.8 1946455 13500
    金旦花园 13 40.1 / 6 2011.3.15 381444 9512
    担山花园 8 163.98 杂物间:10.72平方米,车库:27.39平方米 8 2011.3.15 1570468 8811
    金旦花园 12 37.04 / 6 2011.3.29 340953 9205
    丽都苑 8 118.42 <-1-82>车位一只 3 2011.3.10 1084636 8484
    虞波北园 4 126.83 车库:22.64平方米 14 2011.3.24 1604403 11936
    虞波花园 3 120.7 架空层:14.89平方米 13 2011.3.28 1463010 11936
    金山苑 3 115.89 附房:17.68平方米,架空层:11.79平方米 13 2011.3.2 1075272 8821
    金山新村 3 71.94 架空层:11.164平方米 21 2011.3.15 702526 9533
    金山南区 3 75.42 架空层:11.81平方米 15 2011.3.31 710875 9191
    金山南区 1 75 杂物间:16.40平方米 15 2011.3.8 684400 8797
    金山新村 2 72.54 架空层:12.83平方米 19 2011.3.29 657113 8793
    金山东区 4 68.61 架空层:16.71平方米 16 2011.3.25 616826 8625
    金山新村 2 68.37 架空层:11.94平方米 20 2011.3.8 599146 8501
    金山新村 3 61.92 杂物间:5.73平方米 22 2011.3.8 534997 8501
    金山东区 4 75.66 架空层:9.80平方米 16 2011.3.31 639021 8252
    金山南区 5 67.57 架空层:11.64平方米 15 2011.3.10 561961 8058
    雅仕铭苑 10 36.49 / 8 2011.3.7 291519 7989
    雅仕铭苑 10 36.49 / 8 2011.3.7 291519 7989
    雅仕铭苑 10 36.49 / 8 2011.3.7 291519 7989
    雅仕铭苑 3 40.77 / 7 2011.3.15 310627 7619
    天九街 2 79.41 架空层:14.22平方米 13 2011.3.7 777154 9518
    慈甬路 4 628.11 / 12 2011.3.11 3902866 6214
    富丽湾景苑 5/16 44.11 / 3 2011.03.09 463200 10501
    富丽湾景苑 4/16 103.54 / 3 2011.03.01 867500 8378
    剑兰苑 6/7 151.53 12.91 / 2011.03.29 1456200 9440
    枫华富地 5/6 53.96 13.48+11.51 1 2011.03.18 744700 11151
    枫华富地 5/6 74.37 / 1 2011.03.18 827300 11124
    枫华富地 6/6 148.88 车位+10.20 1 2011.03.11 1775400 10948
    城东新村 1 64.8 杂物间:10.48平方米 19 2011.3.2 703097 10608
    城东新村 3 65.24 杂物间:9.89平方米 17 2011.3.3 733910 11022
    城东西区 4 70.41 杂物间:10.73平方米 17 2011.3.28 750823 10435
    城东新村 4 69.93 储藏间建筑面积:20.24平方米 21 2011.3.21 624812 8501
    城东新村 1 76.49 / 16 2011.3.29 613330 8018
    青少年宫路综合楼 4 93.42 / 13 2011.3.31 884188 9465
    青少年宫路 5 112.86 / 10 2011.3.29 767862 6804
    三北市场 2 18.72 / 19 2011.3.10 84365 4507
    大新路 2 58.1 / 23 2011.3.8 406952 7004
    三北大街 3 75 / 21 2011.3.3 763827 10184
    三北大街 3 71.15 储藏间建筑面积:5.40平方米 16 2011.3.7 683147 9488
    吉祥新村 2 131.46 车库:21.59平方米 13 2011.3.3 1607133 11568
    吉祥新村 1 160.55 51-13号车库:23.03平方米 13 2011.3.31 1456848 8500
    吉祥新村 1 129.19 车库:18.17平方米 13 2011.3.17 1208389 8791
    西洋寺村 12 47.72 / 7 2011.3.24 306187 6416
    开发大道 3 140.32 小间:16.56平方米 11 2011.3.17 1435056 10050
    缔景湾 2 168.23 / 7 2011.3.8 2526198 15016
    名仕园 6/6 87.78 5.27 17 2011.03.19 696600 7840
    西门小区 2/5 51.74 / 22 2011.03.16 460200 8894
    西门小区 4/4 51.50 2.00 18 2011.03.16 388700 7485
    南大路 1-2/2 57.60 6.42 22 2011.03.31 536600 9316
    鸣山新村 1/5 67.44 15.05 18 2011.03.22 491000 7012
    上房路 3/5 56.94 4.20 17 2011.03.29 457800 7922
    园丁新村 5/5 87.43 6.86 13 2011.03.14 713700 8006
    新江路 2/4 89.34 14.61 14 2011.03.09 683000 7383
    上房小区 1/4 66.45 / 22 2011.03.04 526400 7922
    施山综合楼 4/5 106.80 / 14 2011.03.01 748600 7009
    景和家园 2/5 68.89 13.49 7 2011.03.21 685500 9520
    金穗公寓 4/4 60.60 4.84 18 2011.03.09 505800 8219
    华新大厦 3/8 37.56 / / 2011.03.09 280200 7460
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部