1 |
168.90 |
6429 |
2011-03-05 |
|
金色港湾小区 | 1 | 113.60 | 13800 | 2011-03-05 |
胜地名苑A区 | 2 | 167.43 | 6450 | 2011-03-04 |
锦江名苑1号楼 | 3 | 277.82 | 8225 | 2011-03-04 |
锦江名苑8号楼 | 1 | 127.81 | 5076 | 2011-03-04 |
尚南华庭19号楼 | 1 | 155.03 | 10590 | 2011-03-04 |
康桥家园18号楼 | 1 | 116.81 | 7282 | 2011-03-04 |
柏顿嘉园4号楼 | 1 | 118.64 | 12078 | 2011-03-04 |
滨海龙湾小区 | 1 | 139.17 | 5588 | 2011-03-04 |
康鑫梵石花园36#37#38#楼 | 1 | 9.05 | 2762 | 2011-03-04 |
康鑫梵石花园15#16#楼及1#地下室北区 | 1 | 283.96 | 8909 | 2011-03-04 |
康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 | 2 | 358.23 | 6878 | 2011-03-04 |
尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 | 1 | 21.96 | 5692 |
2011-03-04 |