• 贷款广告
    • 慈溪楼市12月29日-1月2日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2011-01-03  /  浏览:503 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    康桥家园17号楼 4 221.45 7803 2011-01-02
    康桥家园18号楼 3 112.82 9173 2011-01-02
    慈溪环球中心1号楼 6 375.33 19991 2011-01-02
    康鑫梵石花园 1 27.17 2760 2011-01-02
    康鑫梵石花园36#37#38#楼 2 16.12 620 2011-01-02
    康桥家园1号楼 2 129.34 7918 2011-01-01
    康桥家园18号楼 8 446.21 8326 2011-01-01
    慈溪环球中心1号楼 4 389.50 22357 2011-01-01
    康鑫梵石花园12#13#楼 1 13.25 2830 2011-01-01
    锦江名苑6号楼 1 91.11 4842 2010-12-31
    慈园7号楼 2 365.52 22264 2010-12-31
    慈溪环球中心1号楼 5 447.63 21690 2010-12-31
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 291.28 16814 2010-12-31
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 128.46 7213 2010-12-31
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 1 124.97 8098 2010-12-30
    尚南华庭15号楼 1 156.06 10128 2010-12-30
    尚南华庭1号楼 4 305.26 5324 2010-12-30
    康鑫梵石花园12#13#楼 1 168.85 6358 2010-12-30
    新境公寓 1 140.87 7987 2010-12-30
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 20.24 6176 2010-12-30
    橡树湾小区19号楼 2 314.40 20766 2010-12-29
    尚南华庭19号楼 1 156.06 10701 2010-12-29
    天怡嘉苑5-8号楼 2 208.18 16625 2010-12-29
    玫瑰园38号楼 3 378.24 30280 2010-12-29
    玫瑰园地下室 2 194.61 10233 2010-12-29
    新境公寓 1 135.58 7373 2010-12-29
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 19.01 3358 2010-12-29
    康鑫梵石花园32#33#楼及8#地下室 1 10.56 3475 2010-12-29
    金色港湾小区 2 226.96 13280 2010-12-29
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 1 36.39 3710 2010-12-29
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部