• 贷款广告
    • 慈溪楼市12月13-15日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-12-16  /  浏览:542 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    胜地名苑A区 4 338.94 4789 2010-12-15
    玫瑰园8号楼 1 274.16 19290 2010-12-15
    锦江名苑地下室 1 6.78 4000 2010-12-15
    冠城晶典花苑7号楼 1 141.75 7707 2010-12-15
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6509 2010-12-15
    尚南华庭18号楼 1 128.16 8225 2010-12-15
    尚南华庭21号楼 1 139.06 8047 2010-12-15
    天怡嘉苑5-8号楼 1 137.31 11359 2010-12-15
    慈园2号楼 1 155.13 24890 2010-12-15
    香格国际广场1幢 1 15.49 11620 2010-12-15
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 346.04 13000 2010-12-15
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 2 152.65 6352 2010-12-15
    春江丽景小区 1 17.57 2390 2010-12-14
    胜地名苑A区 1 20.46 4448 2010-12-14
    橡树湾小区16号楼 1 156.36 17159 2010-12-14
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 1 86.87 9015 2010-12-14
    玫瑰园26号楼 3 436.68 32167 2010-12-14
    玫瑰园地下室 2 221.72 8795 2010-12-14
    玫瑰园27号楼 3 370.50 30389 2010-12-14
    玫瑰园地下室 2 202.05 8528 2010-12-14
    天怡嘉苑10号楼 1 154.05 10945 2010-12-14
    天怡嘉苑9、10号楼地下室 2 26.81 6879 2010-12-14
    荣盛家园1号楼 2 162.34 11790 2010-12-14
    康鑫梵石花园 1 160.00 6085 2010-12-14
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 352.43 17522 2010-12-14
    橡树湾小区13号楼 1 143.95 17035 2010-12-13
    金水湾花园6号楼 1 139.97 11401 2010-12-13
    金水湾花园地下室 1 7.73 4200 2010-12-13
    锦江名苑6号楼 1 91.11 5151 2010-12-13
    锦江名苑8号楼 1 126.16 4842 2010-12-13
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部