• 贷款广告
    • 慈溪楼市12月9日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-12-10  /  浏览:415 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    正阳家园3号楼 1 80.61 4064 2010-12-09
    锦江名苑7号楼 1 91.11 4842 2010-12-09
    锦江名苑10号楼 1 87.06 5042 2010-12-09
    锦江名苑地下室 2 20.14 4246 2010-12-09
    尚南华庭19号楼 1 156.06 9391 2010-12-09
    尚南华庭21号楼 1 128.68 6979 2010-12-09
    慈园2号楼 1 179.87 27381 2010-12-09
    慈园2号地下室 1 14.64 16257 2010-12-09
    慈园5号楼 1 168.00 26240 2010-12-09
    荣盛家园1号楼 2 161.94 12170 2010-12-09
    荣盛家园3号楼 2 162.34 11654 2010-12-09
    金色港湾小区 1 113.85 12516 2010-12-09
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 3 164.25 6571 2010-12-09
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部