• 贷款广告
    • 慈溪楼市11月8日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-11-09  /  浏览:467 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区16号楼 1 155.65 14585 2010-11-08
    冠城晶典花苑7号楼 1 141.75 8000 2010-11-08
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6509 2010-11-08
    尚南华庭1号地下室 1 21.85 2746 2010-11-08
    文鼎星苑1号楼 1 75.23 20564 2010-11-08
    文鼎星苑地下室 2 26.59 11263 2010-11-08
    香格国际广场1幢 2 30.00 12663 2010-11-08
    康鑫梵石花园36#37#38#楼 3 21.08 3264 2010-11-08
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 2 22.48 3131 2010-11-08
    金色港湾小区 1 113.85 13004 2010-11-08
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部