• 贷款广告
    • 慈溪楼市10月22日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-10-23  /  浏览:544 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    正阳家园3号楼 1 79.06 4000 2010-10-22
    冠城晶典花苑1号楼 2 144.25 4654 2010-10-22
    尚南华庭18号楼 1 139.60 7951 2010-10-22
    尚南华庭21号楼 1 139.06 8818 2010-10-22
    玫瑰园39号楼 3 370.50 25832 2010-10-22
    玫瑰园地下室 2 202.05 8528 2010-10-22
    尚南华庭1号地下室 1 19.49 3079 2010-10-22
    文鼎星苑2号楼 1 81.46 22900 2010-10-22
    文鼎星苑地下室 2 63.87 8262 2010-10-22
    文鼎星苑地下室 1 11.17 5998 2010-10-22
    汇景园1号楼 2 247.78 6003 2010-10-22
    汇景园地下室 2 27.00 5677 2010-10-22
    汇景园6号楼 1 101.04 6460 2010-10-22
    汇景园地下室 1 13.50 6107 2010-10-22
    掌尚名筑(三期) 1 365.31 6570 2010-10-22
    金色港湾小区 1 16.14 3098 2010-10-22
    尚南华庭16#17#24#27#30#楼及2#地下室 2 41.16 6074 2010-10-22
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部