• 贷款广告
    • 慈溪楼市10月11日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-10-12  /  浏览:564 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区19号楼 1 194.55 20419 2010-10-11
    锦江名苑3号楼 1 60.03 9500 2010-10-11
    冠城晶典花苑2号楼 2 192.71 5182 2010-10-11
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6287 2010-10-11
    恒元悦府公寓1号楼 1 286.58 20259 2010-10-11
    天怡嘉苑1-4号楼 2 247.24 9626 2010-10-11
    天怡嘉苑1号地下室 4 41.90 7083 2010-10-11
    天怡嘉苑1号地下室 1 13.11 9916 2010-10-11
    天怡嘉苑5-8号楼 1 135.18 8879 2010-10-11
    尚南华庭3号楼 2 149.63 4958 2010-10-11
    尚南华庭1号地下室 1 19.49 6414 2010-10-11
    文鼎星苑4号楼 1 80.83 19200 2010-10-11
    文鼎星苑地下室 1 4.05 6000 2010-10-11
    汇景园1号楼 9 1243.95 6490 2010-10-11
    汇景园地下室 9 119.75 5975 2010-10-11
    汇景园2号楼 1 179.89 6380 2010-10-11
    汇景园地下室 1 13.50 5183 2010-10-11
    汇景园3号楼 2 370.34 6698 2010-10-11
    汇景园地下室 2 26.75 6223 2010-10-11
    汇景园6号楼 5 619.09 6570 2010-10-11
    汇景园地下室 5 67.00 6092 2010-10-11
    新都明珠苑 5 202.45 5800 2010-10-11
    滨海龙湾小区 1 36.15 1826 2010-10-11
    金色港湾小区 2 278.12 12680 2010-10-11
    美域花苑 2 201.47 11897 2010-10-11
    橡树湾小区20#24#楼 1 276.71 18054 2010-10-11
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部