• 贷款广告
    • 慈溪楼市10月1-4日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-10-05  /  浏览:575 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    天怡嘉苑1-4号楼 1 138.04 10747 2010-10-04
    天怡嘉苑1号地下室 1 24.11 8959 2010-10-04
    文鼎星苑3号楼 1 85.91 21391 2010-10-04
    文鼎星苑地下室 2 76.03 6609 2010-10-04
    文鼎星苑4号楼 7 652.68 18794 2010-10-04
    文鼎星苑地下室 8 75.78 8218 2010-10-04
    中城家苑 1 164.78 4200 2010-10-04
    橡树湾小区19号楼 1 194.55 23065 2010-10-03
    尚南华庭21号楼 1 139.06 7110 2010-10-03
    文鼎星苑1号楼 1 150.08 18698 2010-10-03
    文鼎星苑地下室 1 15.13 13219 2010-10-03
    文鼎星苑2号楼 4 325.84 20297 2010-10-03
    文鼎星苑地下室 6 208.36 5406 2010-10-03
    文鼎星苑3号楼 3 212.27 19272 2010-10-03
    文鼎星苑地下室 3 80.72 6411 2010-10-03
    文鼎星苑4号楼 2 164.45 19536 2010-10-03
    文鼎星苑地下室 3 80.35 6411 2010-10-03
    康鑫梵石花园 1 163.78 14006 2010-10-03
    金色港湾小区 1 113.85 13080 2010-10-03
    尚南华庭21号楼 1 139.06 6996 2010-10-02
    康鑫梵石花园3#5#18#20#楼及1#地下室南区4#地下室 1 352.43 11381 2010-10-01
    金色港湾小区 1 113.85 12904 2010-10-01
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 291.28 15466 2010-10-01
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部