• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月30日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-10-01  /  浏览:501 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    橡树湾小区16号楼 1 146.02 16762 2010-09-30
    橡树湾小区19号楼 2 375.40 17425 2010-09-30
    锦江名苑1号楼 1 126.51 5580 2010-09-30
    锦江名苑4号楼、5号楼 1 128.34 5645 2010-09-30
    冠城晶典花苑7号楼 1 141.75 7749 2010-09-30
    冠城晶典花苑8号楼、9号楼 1 86.87 8230 2010-09-30
    冠城晶典花苑地下室 1 13.52 6509 2010-09-30
    玫瑰园36号楼 3 370.50 25768 2010-09-30
    玫瑰园地下室 2 202.05 8030 2010-09-30
    天怡嘉苑5-8号楼 2 273.38 10900 2010-09-30
    和润公寓 1 23.50 2340 2010-09-30
    香格国际广场1幢 1 200.96 10500 2010-09-30
    金色港湾小区 2 268.01 15680 2010-09-30
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 292.26 16606 2010-09-30
    美域花苑 2 302.78 11917 2010-09-30
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部