• 贷款广告
    • 慈溪楼市9月29日销售情况一览
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2010-09-30  /  浏览:520 次  /  

     

    项目名称 交易套数 交易面积 交易均价 交易时间

     

    胜地名苑A区 4 389.80 5730 2010-09-29
    橡树湾小区16号楼 4 584.81 17220 2010-09-29
    尚南华庭21号楼 1 128.68 7749 2010-09-29
    恒元悦府公寓1号楼 1 286.58 18788 2010-09-29
    天怡嘉苑1号地下室 1 13.11 6102 2010-09-29
    天怡嘉苑5-8号楼 1 136.69 10568 2010-09-29
    天怡嘉苑9、10号楼地下室 2 27.62 6854 2010-09-29
    天怡嘉苑9号楼 1 135.70 11490 2010-09-29
    天怡嘉苑10号楼 1 154.05 10530 2010-09-29
    天怡嘉苑9、10号楼地下室 2 28.14 6532 2010-09-29
    尚南华庭3号楼 4 231.51 5025 2010-09-29
    香格国际广场1幢 3 43.47 13803 2010-09-29
    鸿都大厦 1 107.50 9000 2010-09-29
    滨海龙湾小区 1 132.90 3843 2010-09-29
    金色港湾小区 2 130.00 9180 2010-09-29
    康鑫梵石花园17#19#楼 1 292.26 17651 2010-09-29
             
    帮助说明 | 法律声明 | 关于我们 | 收费标准 | 联系我们 | 留言咨询
    慈溪房产网 
    业务咨询:
    网站客服QQ:819147230 13777999696
    浙ICP备17028641号-1
    回顶部